ISPY targets high income potential with long-term total returns similar to the large-cap S&P 500 index.
Documents & Downloads
You may order paper copies by contacting ProShares Client Services at 866-PRO-5125 (866-776-5125)
Performance
Growth of $10,000
Since Inception
Chart is updated nightly to reflect the more recent of the previous day's market closing price or the closing price on the day the fund was last traded.
Total Return
| Fund + Index | 1m | 3m | 6m | YTD | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y | Since Inception | Inception Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISPY NAV | 2.44% | 7.51% | 21.76% | 13.31% | 16.16% | -- | -- | -- | 19.16% | 12/18/2023 |
| ISPY Market Price | 2.56% | 7.60% | 22.17% | 13.44% | 16.08% | -- | -- | -- | 19.26% | 12/18/2023 |
| S&P 500 Daily Covered Call Index | 2.48% | 7.62% | 22.06% | 13.78% | 16.77% | -- | -- | -- | 20.08% | -- |
| Fund + Index | 1m | 3m | 6m | YTD | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y | Since Inception | Inception Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISPY NAV | 3.68% | 7.34% | 14.99% | 10.61% | 12.50% | -- | -- | -- | 18.55% | 12/18/2023 |
| ISPY Market Price | 3.68% | 7.24% | 15.08% | 10.61% | 12.36% | -- | -- | -- | 18.57% | 12/18/2023 |
| S&P 500 Daily Covered Call Index | 3.71% | 7.46% | 15.26% | 11.03% | 13.11% | -- | -- | -- | 19.48% | -- |
The performance quoted represents past performance and does not guarantee future results. Investment return and principal value of an investment will fluctuate so that an investor's shares, when sold or redeemed, may be worth more or less than the original cost. Shares are bought and sold at market price (not NAV) and are not individually redeemed from the fund. Market price returns are based upon the midpoint of the bid/ask spread at 4:00 p.m. ET (when NAV is normally determined for most funds) and do not represent the returns you would receive if you traded shares at other times. Your brokerage commissions will reduce returns. Current performance may be lower or higher than the performance quoted. For standardized returns and performance data current to the most recent month end, see above.
About the Fund
Snapshot
- Ticker ISPY
- Intraday Ticker ISPY.IV
- CUSIP 74347G242
- Inception Date 12/18/23
- Expense Ratio 0.56%
- NAV Calculation Time 4:00 p.m. ET
- Distributions Monthly
Characteristics
as of 10/31/2025- Number of Companies 505
- Price/Earnings Ratio 27.97
- Price/Book Ratio 5.49
Price to book ratio measures market value of a fund or index relative to the collective book values of its component stocks.
- Avg. Market Cap $120.43 billion
Weighted average market cap is the average market value of a fund or index, weighted for the market capitalization (price times shares outstanding) of each component. In such a weighting scheme, larger market cap companies carry greater weight than smaller market cap companies.
Price
as of 11/24/2025- NAV $44.86
- NAV Change $+0.68
- Market Price $44.83
- Market Price Change $+0.64
- Trading Volume (M) 84,319
- 30-Day Median Bid Ask Spread 0.07%
- View Premium / Discount
Distributions
as of 10/31/2025- Distribution Frequency Monthly
- SEC 30-Day Yield 0.73%
SEC yield is a standardized yield calculation for funds developed by the U.S. Securities and Exchange Commission. The SEC Yield calculation is based on a 30-day period ended on the last day of the previous month. It represents the hypothetical income an investor would earn from the fund over a 12-month period if the fund continued earning at the same rate as the 30-day calculation period. SEC Yield is not a perfect indicator of future performance; a fund's actual yield may differ from its SEC Yield.
- 12-Month Distribution Rate 8.89%
The 12-Month Distribution Rate represents the sum of the fund's distributions for the last 12 months, expressed as a percentage of the NAV at the end of the previous month.
- Distribution Details
Snapshot
- Ticker ISPY
- Intraday Ticker ISPY.IV
- CUSIP 74347G242
- Inception Date 12/18/23
- Expense Ratio 0.56%
- NAV Calculation Time 4:00 p.m. ET
- Distributions Monthly
Characteristics
as of 10/31/2025- Number of Companies 505
- Price/Earnings Ratio 27.97
- Price/Book Ratio 5.49
Price to book ratio measures market value of a fund or index relative to the collective book values of its component stocks.
- Avg. Market Cap $120.43 billion
Weighted average market cap is the average market value of a fund or index, weighted for the market capitalization (price times shares outstanding) of each component. In such a weighting scheme, larger market cap companies carry greater weight than smaller market cap companies.
Price
as of 11/24/2025- NAV $44.86
- NAV Change $+0.68
- Market Price $44.83
- Market Price Change $+0.64
- Trading Volume (M) 84,319
- 30-Day Median Bid Ask Spread 0.07%
- View Premium / Discount
Distributions
as of 10/31/2025- Distribution Frequency Monthly
- SEC 30-Day Yield 0.73%
SEC yield is a standardized yield calculation for funds developed by the U.S. Securities and Exchange Commission. The SEC Yield calculation is based on a 30-day period ended on the last day of the previous month. It represents the hypothetical income an investor would earn from the fund over a 12-month period if the fund continued earning at the same rate as the 30-day calculation period. SEC Yield is not a perfect indicator of future performance; a fund's actual yield may differ from its SEC Yield.
- 12-Month Distribution Rate 8.89%
The 12-Month Distribution Rate represents the sum of the fund's distributions for the last 12 months, expressed as a percentage of the NAV at the end of the previous month.
- Distribution Details
The 12-Month Distribution Rate represents the sum of the fund’s distributions for the last 12 months, expressed as a percentage of the NAV at the end of the previous month. Distributions include amounts characterized as an accounting return of capital. The characterization of a distribution as an accounting return of capital does not mean the distribution will be a tax return of capital for income tax purposes. See 19a-1 notice for percentage that is anticipated to be an accounting return of capital. The characterization of fund distributions for income tax purposes as ordinary dividends, capital gains, or tax return of capital is determined at the end of the year and will be provided in a Form 1099-DIV. Distributions will reduce the NAV by the amount of the distribution. Future distributions and distribution rates, and the characterization of such distributions for accounting or tax purposes, may differ significantly and are not guaranteed.
Exposures
Index as of 12/31/2024
Holdings
as of 11/24/2025
| Weight | Ticker | Description | Exposure Value (Notional + GL) |
Market Value | Shares/Contracts | SEDOL Number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.61% | NVDA | NVIDIA CORP | -- | $82,904,899.95 | 454,149 | 2379504 |
| 6.99% | AAPL | APPLE INC | -- | $76,214,622.40 | 276,220 | 2046251 |
| 6.02% | MSFT | MICROSOFT CORP | -- | $65,584,536.00 | 138,364 | 2588173 |
| 3.75% | AMZN | AMAZON.COM INC | -- | $40,871,146.16 | 180,622 | 2000019 |
| 3.16% | GOOGL | ALPHABET INC-CL A | -- | $34,489,789.38 | 108,261 | BYVY8G0 |
| 3.04% | AVGO | BROADCOM INC | -- | $33,087,752.28 | 87,543 | BDZ78H9 |
| 2.54% | GOOG | ALPHABET INC-CL C | -- | $27,680,456.99 | 86,917 | BYY88Y7 |
| 2.27% | META | META PLATFORMS INC-CLASS A | -- | $24,744,537.15 | 40,363 | B7TL820 |
| 2.00% | TSLA | TESLA INC | -- | $21,820,649.40 | 52,230 | B616C79 |
| 1.59% | BRK/B | BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | -- | $17,332,063.11 | 34,131 | 2073390 |
| 1.45% | LLY | ELI LILLY & CO | -- | $15,837,297.84 | 14,799 | 2516152 |
| 1.40% | JPM | JPMORGAN CHASE & CO | -- | $15,251,640.00 | 51,180 | 2190385 |
| 0.96% | V | VISA INC-CLASS A SHARES | -- | $10,411,148.80 | 31,616 | B2PZN04 |
| 0.84% | XOM | EXXON MOBIL CORP | -- | $9,202,219.50 | 79,350 | 2326618 |
| 0.84% | JNJ | JOHNSON & JOHNSON | -- | $9,178,123.50 | 44,826 | 2475833 |
| 0.78% | WMT | WALMART INC | -- | $8,501,181.70 | 81,695 | 2936921 |
| 0.78% | NFLX | NETFLIX INC | -- | $8,460,364.27 | 79,091 | 2857817 |
| 0.76% | MA | MASTERCARD INC - A | -- | $8,264,065.25 | 15,365 | B121557 |
| 0.69% | ABBV | ABBVIE INC | -- | $7,546,288.80 | 32,880 | B92SR70 |
| 0.67% | COST | COSTCO WHOLESALE CORP | -- | $7,314,034.48 | 8,254 | 2701271 |
| 0.63% | PLTR | PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | -- | $6,867,880.25 | 42,329 | BN78DQ4 |
| 0.60% | BAC | BANK OF AMERICA CORP | -- | $6,586,437.69 | 126,833 | 2295677 |
| 0.60% | AMD | ADVANCED MICRO DEVICES | -- | $6,495,800.30 | 30,206 | 2007849 |
| 0.59% | PG | PROCTER & GAMBLE CO/THE | -- | $6,409,062.90 | 43,605 | 2704407 |
| 0.57% | HD | HOME DEPOT INC | -- | $6,232,788.44 | 18,518 | 2434209 |
| 0.57% | ORCL | ORACLE CORP | -- | $6,177,836.88 | 30,846 | 2661568 |
| 0.53% | GE | GENERAL ELECTRIC | -- | $5,803,664.85 | 19,737 | BL59CR9 |
| 0.52% | CSCO | CISCO SYSTEMS INC | -- | $5,619,345.44 | 73,706 | 2198163 |
| 0.49% | UNH | UNITEDHEALTH GROUP INC | -- | $5,378,544.90 | 16,858 | 2917766 |
| 0.49% | CVX | CHEVRON CORP | -- | $5,364,194.75 | 35,821 | 2838555 |
| 0.48% | IBM | INTL BUSINESS MACHINES CORP | -- | $5,273,136.68 | 17,339 | 2005973 |
| 0.48% | KO | COCA-COLA CO/THE | -- | $5,232,359.79 | 72,081 | 2206657 |
| 0.46% | WFC | WELLS FARGO & CO | -- | $5,047,767.84 | 59,624 | 2649100 |
| 0.45% | CAT | CATERPILLAR INC | -- | $4,879,712.00 | 8,720 | 2180201 |
| 0.43% | MRK | MERCK & CO. INC. | -- | $4,667,596.00 | 46,490 | 2778844 |
| 0.43% | MU | MICRON TECHNOLOGY INC | -- | $4,664,461.90 | 20,830 | 2588184 |
| 0.41% | GS | GOLDMAN SACHS GROUP INC | -- | $4,454,860.14 | 5,634 | 2407966 |
| 0.40% | PM | PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | -- | $4,376,510.32 | 28,972 | B2PKRQ3 |
| 0.40% | RTX | RTX CORP | -- | $4,315,180.73 | 24,913 | BM5M5Y3 |
| 0.38% | ABT | ABBOTT LABORATORIES | -- | $4,120,320.05 | 32,395 | 2002305 |
| 0.38% | TMO | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | -- | $4,118,313.89 | 7,027 | 2886907 |
| 0.37% | MCD | MCDONALD'S CORP | -- | $4,049,681.80 | 13,282 | 2550707 |
| 0.37% | CRM | SALESFORCE INC | -- | $4,036,035.08 | 17,794 | 2310525 |
| 0.35% | ISRG | INTUITIVE SURGICAL INC | -- | $3,793,467.04 | 6,673 | 2871301 |
| 0.34% | PEP | PEPSICO INC | -- | $3,707,776.50 | 25,483 | 2681511 |
| 0.34% | MS | MORGAN STANLEY | -- | $3,677,027.06 | 22,582 | 2262314 |
| 0.33% | AXP | AMERICAN EXPRESS CO | -- | $3,595,960.79 | 10,103 | 2026082 |
| 0.33% | LIN | LINDE PLC | -- | $3,558,143.76 | 8,728 | BNZHB81 |
| 0.32% | LRCX | LAM RESEARCH CORP | -- | $3,542,351.28 | 23,556 | BSML4N7 |
| 0.32% | AMAT | APPLIED MATERIALS INC | -- | $3,448,871.76 | 14,936 | 2046552 |
| 0.31% | C | CITIGROUP INC | -- | $3,415,678.47 | 34,263 | 2297907 |
| 0.31% | DIS | WALT DISNEY CO/THE | -- | $3,411,320.16 | 33,464 | 2270726 |
| 0.31% | T | AT&T INC | -- | $3,409,688.94 | 133,087 | 2831811 |
| 0.31% | INTU | INTUIT INC | -- | $3,390,916.93 | 5,191 | 2459020 |
| 0.31% | AMGN | AMGEN INC | -- | $3,350,020.30 | 10,021 | 2023607 |
| 0.30% | QCOM | QUALCOMM INC | -- | $3,313,414.44 | 20,074 | 2714923 |
| 0.30% | UBER | UBER TECHNOLOGIES INC | -- | $3,248,427.35 | 38,815 | BK6N347 |
| 0.30% | NEE | NEXTERA ENERGY INC | -- | $3,228,451.67 | 38,329 | 2328915 |
| 0.29% | NOW | SERVICENOW INC | -- | $3,158,932.48 | 3,872 | B80NXX8 |
| 0.29% | VZ | VERIZON COMMUNICATIONS INC | -- | $3,155,519.96 | 78,476 | 2090571 |
| 0.29% | APH | AMPHENOL CORP-CL A | -- | $3,133,323.00 | 22,725 | 2145084 |
| 0.28% | TJX | TJX COMPANIES INC | -- | $3,091,077.90 | 20,765 | 2989301 |
| 0.27% | GEV | GE VERNOVA INC | -- | $2,941,342.83 | 5,067 | BP6H4Y1 |
| 0.27% | BKNG | BOOKING HOLDINGS INC | -- | $2,939,848.11 | 603 | BDRXDB4 |
| 0.27% | INTC | INTEL CORP | -- | $2,915,668.14 | 81,466 | 2463247 |
| 0.27% | GILD | GILEAD SCIENCES INC | -- | $2,893,110.65 | 23,095 | 2369174 |
| 0.26% | SCHW | SCHWAB (CHARLES) CORP | -- | $2,874,734.16 | 31,758 | 2779397 |
| 0.26% | SPGI | S&P GLOBAL INC | -- | $2,839,836.48 | 5,816 | BYV2325 |
| 0.26% | ACN | ACCENTURE PLC-CL A | -- | $2,824,286.66 | 11,593 | B4BNMY3 |
| 0.26% | APP | APPLOVIN CORP-CLASS A | -- | $2,821,392.00 | 5,040 | BMV3LG4 |
| 0.26% | KLAC | KLA CORP | -- | $2,792,945.61 | 2,457 | 2480138 |
| 0.25% | BLK | BLACKROCK INC | -- | $2,733,252.69 | 2,681 | BMZBBT7 |
| 0.25% | TXN | TEXAS INSTRUMENTS INC | -- | $2,728,680.46 | 16,921 | 2885409 |
| 0.25% | BSX | BOSTON SCIENTIFIC CORP | -- | $2,703,943.20 | 27,580 | 2113434 |
| 0.25% | DHR | DANAHER CORP | -- | $2,692,209.78 | 11,861 | 2250870 |
| 0.24% | PFE | PFIZER INC | -- | $2,668,856.06 | 105,823 | 2684703 |
| 0.23% | BA | BOEING CO/THE | -- | $2,520,934.88 | 14,074 | 2108601 |
| 0.23% | WELL | WELLTOWER INC | -- | $2,518,432.70 | 12,449 | BYVYHH4 |
| 0.23% | ADBE | ADOBE INC | -- | $2,516,373.35 | 7,895 | 2008154 |
| 0.23% | COF | CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | -- | $2,485,822.52 | 11,903 | 2654461 |
| 0.23% | UNP | UNION PACIFIC CORP | -- | $2,478,031.00 | 11,038 | 2914734 |
| 0.23% | MDT | MEDTRONIC PLC | -- | $2,461,010.40 | 23,847 | BTN1Y11 |
| 0.23% | PGR | PROGRESSIVE CORP | -- | $2,455,622.80 | 10,910 | 2705024 |
| 0.22% | ETN | EATON CORP PLC | -- | $2,394,295.78 | 7,246 | B8KQN82 |
| 0.22% | LOW | LOWE'S COS INC | -- | $2,386,195.56 | 10,431 | 2536763 |
| 0.22% | SYK | STRYKER CORP | -- | $2,370,888.88 | 6,404 | 2853688 |
| 0.22% | CRWD | CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A | -- | $2,351,644.80 | 4,640 | BJJP138 |
| 0.22% | ANET | ARISTA NETWORKS INC | -- | $2,343,587.11 | 19,183 | BL9XPM3 |
| 0.21% | PANW | PALO ALTO NETWORKS INC | -- | $2,286,120.48 | 12,432 | B87ZMX0 |
| 0.21% | DE | DEERE & CO | -- | $2,284,621.47 | 4,689 | 2261203 |
| 0.20% | HON | HONEYWELL INTERNATIONAL INC | -- | $2,229,395.22 | 11,817 | 2020459 |
| 0.20% | ADI | ANALOG DEVICES INC | -- | $2,211,098.40 | 9,236 | 2032067 |
| 0.20% | PLD | PROLOGIS INC | -- | $2,184,297.30 | 17,274 | B44WZD7 |
| 0.19% | CEG | CONSTELLATION ENERGY | -- | $2,058,766.47 | 5,814 | BMH4FS1 |
| 0.19% | CB | CHUBB LTD | -- | $2,041,384.81 | 6,901 | B3BQMF6 |
| 0.19% | COP | CONOCOPHILLIPS | -- | $2,035,419.76 | 23,246 | 2685717 |
| 0.19% | VRTX | VERTEX PHARMACEUTICALS INC | -- | $2,023,752.00 | 4,773 | 2931034 |
| 0.18% | MCK | MCKESSON CORP | -- | $2,014,536.15 | 2,315 | 2378534 |
| 0.18% | PH | PARKER HANNIFIN CORP | -- | $1,997,567.56 | 2,378 | 2671501 |
| 0.18% | BX | BLACKSTONE INC | -- | $1,939,999.56 | 13,718 | BKF2SL7 |
| 0.17% | ADP | AUTOMATIC DATA PROCESSING | -- | $1,885,503.90 | 7,539 | 2065308 |
| 0.17% | TMUS | T-MOBILE US INC | -- | $1,867,511.38 | 9,007 | B94Q9V0 |
| 0.17% | CME | CME GROUP INC | -- | $1,849,537.12 | 6,709 | 2965839 |
| 0.17% | CVS | CVS HEALTH CORP | -- | $1,838,907.40 | 23,606 | 2577609 |
| 0.17% | SO | SOUTHERN CO/THE | -- | $1,825,141.50 | 20,475 | 2829601 |
| 0.17% | CMCSA | COMCAST CORP-CLASS A | -- | $1,813,727.16 | 68,546 | 2044545 |
| 0.17% | BMY | BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | -- | $1,809,292.08 | 37,883 | 2126335 |
| 0.16% | MO | ALTRIA GROUP INC | -- | $1,792,479.78 | 31,266 | 2692632 |
| 0.16% | NEM | NEWMONT CORP | -- | $1,769,365.44 | 20,448 | 2636607 |
| 0.16% | DUK | DUKE ENERGY CORP | -- | $1,767,008.57 | 14,473 | B7VD3F2 |
| 0.16% | SBUX | STARBUCKS CORP | -- | $1,763,141.04 | 21,156 | 2842255 |
| 0.16% | LMT | LOCKHEED MARTIN CORP | -- | $1,724,853.44 | 3,824 | 2522096 |
| 0.16% | TT | TRANE TECHNOLOGIES PLC | -- | $1,697,971.48 | 4,142 | BK9ZQ96 |
| 0.15% | MMM | 3M CO | -- | $1,681,187.40 | 9,915 | 2595708 |
| 0.15% | HOOD | ROBINHOOD MARKETS INC - A | -- | $1,656,257.82 | 14,406 | BP0TQN6 |
| 0.15% | MMC | MARSH & MCLENNAN COS | -- | $1,643,248.50 | 9,150 | 2567741 |
| 0.15% | ICE | INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN | -- | $1,629,149.50 | 10,655 | BFSSDS9 |
| 0.15% | GD | GENERAL DYNAMICS CORP | -- | $1,588,534.74 | 4,698 | 2365161 |
| 0.14% | AMT | AMERICAN TOWER CORP | -- | $1,565,132.12 | 8,716 | B7FBFL2 |
| 0.14% | ORLY | O'REILLY AUTOMOTIVE INC | -- | $1,563,408.00 | 15,792 | B65LWX6 |
| 0.14% | CDNS | CADENCE DESIGN SYS INC | -- | $1,544,271.84 | 5,072 | 2302232 |
| 0.14% | HCA | HCA HEALTHCARE INC | -- | $1,527,169.92 | 3,048 | B4MGBG6 |
| 0.14% | KKR | KKR & CO INC | -- | $1,504,826.65 | 12,769 | BG1FRR1 |
| 0.14% | HWM | HOWMET AEROSPACE INC | -- | $1,501,500.36 | 7,503 | BKLJ8V2 |
| 0.13% | WM | WASTE MANAGEMENT INC | -- | $1,461,272.32 | 6,898 | 2937667 |
| 0.13% | SHW | SHERWIN-WILLIAMS CO/THE | -- | $1,458,808.00 | 4,316 | 2804211 |
| 0.13% | REGN | REGENERON PHARMACEUTICALS | -- | $1,442,947.75 | 1,895 | 2730190 |
| 0.13% | BK | BANK OF NEW YORK MELLON CORP | -- | $1,418,634.89 | 13,127 | B1Z77F6 |
| 0.13% | NOC | NORTHROP GRUMMAN CORP | -- | $1,416,727.80 | 2,505 | 2648806 |
| 0.13% | TDG | TRANSDIGM GROUP INC | -- | $1,401,212.24 | 1,049 | B11FJK3 |
| 0.13% | SNPS | SYNOPSYS INC | -- | $1,393,950.35 | 3,445 | 2867719 |
| 0.13% | JCI | JOHNSON CONTROLS INTERNATION | -- | $1,390,834.20 | 12,180 | BY7QL61 |
| 0.13% | EQIX | EQUINIX INC | -- | $1,385,089.02 | 1,821 | BVLZX12 |
| 0.13% | AON | AON PLC-CLASS A | -- | $1,383,625.80 | 4,014 | BLP1HW5 |
| 0.13% | USB | US BANCORP | -- | $1,383,460.75 | 28,973 | 2736035 |
| 0.13% | PNC | PNC FINANCIAL SERVICES GROUP | -- | $1,382,040.12 | 7,331 | 2692665 |
| 0.13% | ELV | ELEVANCE HEALTH INC | -- | $1,381,353.60 | 4,191 | BSPHGL4 |
| 0.13% | MCO | MOODY'S CORP | -- | $1,374,491.25 | 2,871 | 2252058 |
| 0.13% | NKE | NIKE INC -CL B | -- | $1,369,396.16 | 22,112 | 2640147 |
| 0.12% | MDLZ | MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A | -- | $1,353,167.58 | 24,082 | B8CKK03 |
| 0.12% | WMB | WILLIAMS COS INC | -- | $1,350,725.04 | 22,728 | 2967181 |
| 0.12% | CI | THE CIGNA GROUP | -- | $1,348,662.96 | 4,968 | BHJ0775 |
| 0.12% | EMR | EMERSON ELECTRIC CO | -- | $1,347,294.50 | 10,475 | 2313405 |
| 0.12% | COR | CENCORA INC | -- | $1,343,341.98 | 3,609 | 2795393 |
| 0.12% | DASH | DOORDASH INC - A | -- | $1,295,683.12 | 6,889 | BN13P03 |
| 0.12% | UPS | UNITED PARCEL SERVICE-CL B | -- | $1,281,772.00 | 13,700 | 2517382 |
| 0.12% | ECL | ECOLAB INC | -- | $1,277,068.80 | 4,751 | 2304227 |
| 0.12% | GM | GENERAL MOTORS CO | -- | $1,258,120.00 | 17,720 | B665KZ5 |
| 0.11% | CMI | CUMMINS INC | -- | $1,245,615.30 | 2,565 | 2240202 |
| 0.11% | MAR | MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A | -- | $1,242,388.62 | 4,194 | 2210614 |
| 0.11% | PWR | QUANTA SERVICES INC | -- | $1,227,440.72 | 2,773 | 2150204 |
| 0.11% | TRV | TRAVELERS COS INC/THE | -- | $1,218,619.60 | 4,190 | 2769503 |
| 0.11% | AEP | AMERICAN ELECTRIC POWER | -- | $1,214,664.12 | 9,953 | 2026242 |
| 0.11% | TEL | TE CONNECTIVITY PLC | -- | $1,211,265.00 | 5,500 | BRC3N84 |
| 0.11% | RCL | ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD | -- | $1,201,690.14 | 4,702 | 2754907 |
| 0.11% | HLT | HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN | -- | $1,200,742.41 | 4,377 | BYVMW06 |
| 0.11% | GLW | CORNING INC | -- | $1,198,360.80 | 14,508 | 2224701 |
| 0.11% | ITW | ILLINOIS TOOL WORKS | -- | $1,197,370.61 | 4,937 | 2457552 |
| 0.11% | AZO | AUTOZONE INC | -- | $1,193,971.20 | 310 | 2065955 |
| 0.11% | CSX | CSX CORP | -- | $1,193,264.22 | 34,698 | 2160753 |
| 0.11% | CL | COLGATE-PALMOLIVE CO | -- | $1,191,025.56 | 15,042 | 2209106 |
| 0.11% | AJG | ARTHUR J GALLAGHER & CO | -- | $1,184,706.33 | 4,773 | 2359506 |
| 0.11% | NSC | NORFOLK SOUTHERN CORP | -- | $1,182,267.36 | 4,176 | 2641894 |
| 0.11% | CTAS | CINTAS CORP | -- | $1,161,270.00 | 6,375 | 2197137 |
| 0.11% | ADSK | AUTODESK INC | -- | $1,154,762.40 | 3,984 | 2065159 |
| 0.10% | MSI | MOTOROLA SOLUTIONS INC | -- | $1,142,191.33 | 3,101 | B5BKPQ4 |
| 0.10% | SRE | SEMPRA | -- | $1,140,349.13 | 12,143 | 2138158 |
| 0.10% | IDXX | IDEXX LABORATORIES INC | -- | $1,119,936.46 | 1,489 | 2459202 |
| 0.10% | APO | APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC | -- | $1,114,306.50 | 8,565 | BN44JF6 |
| 0.10% | SPG | SIMON PROPERTY GROUP INC | -- | $1,110,024.82 | 6,077 | 2812452 |
| 0.10% | TFC | TRUIST FINANCIAL CORP | -- | $1,091,954.50 | 23,999 | BKP7287 |
| 0.10% | FCX | FREEPORT-MCMORAN INC | -- | $1,089,990.38 | 26,722 | 2352118 |
| 0.10% | EOG | EOG RESOURCES INC | -- | $1,083,274.17 | 10,163 | 2318024 |
| 0.10% | FDX | FEDEX CORP | -- | $1,078,599.20 | 4,040 | 2142784 |
| 0.10% | COIN | COINBASE GLOBAL INC -CLASS A | -- | $1,077,377.73 | 4,209 | BMC9P69 |
| 0.10% | PYPL | PAYPAL HOLDINGS INC | -- | $1,076,877.92 | 17,782 | BYW36M8 |
| 0.10% | MPC | MARATHON PETROLEUM CORP | -- | $1,076,038.44 | 5,658 | B3K3L40 |
| 0.10% | APD | AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC | -- | $1,062,754.36 | 4,142 | 2011602 |
| 0.10% | ROST | ROSS STORES INC | -- | $1,060,103.44 | 6,088 | 2746711 |
| 0.10% | WBD | WARNER BROS DISCOVERY INC | -- | $1,053,617.40 | 46,090 | BM8JYX3 |
| 0.10% | ALL | ALLSTATE CORP | -- | $1,041,674.85 | 4,905 | 2019952 |
| 0.10% | VST | VISTRA CORP | -- | $1,038,580.20 | 5,930 | BZ8VJQ8 |
| 0.09% | BDX | BECTON DICKINSON AND CO | -- | $1,018,771.60 | 5,335 | 2087807 |
| 0.09% | ZTS | ZOETIS INC | -- | $1,013,554.63 | 8,249 | B95WG16 |
| 0.09% | VLO | VALERO ENERGY CORP | -- | $1,008,207.34 | 5,782 | 2041364 |
| 0.09% | STX | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS | -- | $1,002,878.04 | 3,958 | BKVD2N4 |
| 0.09% | PSX | PHILLIPS 66 | -- | $1,001,797.20 | 7,521 | B78C4Y8 |
| 0.09% | PCAR | PACCAR INC | -- | $1,001,341.58 | 9,773 | 2665861 |
| 0.09% | SLB | SLB LTD | -- | $991,595.28 | 27,768 | 2779201 |
| 0.09% | AFL | AFLAC INC | -- | $988,894.42 | 8,959 | 2026361 |
| 0.09% | D | DOMINION ENERGY INC | -- | $978,454.40 | 15,884 | 2542049 |
| 0.09% | KMI | KINDER MORGAN INC | -- | $976,140.72 | 36,396 | B3NQ4P8 |
| 0.09% | WDC | WESTERN DIGITAL CORP | -- | $974,555.01 | 6,457 | 2954699 |
| 0.09% | MNST | MONSTER BEVERAGE CORP | -- | $971,382.12 | 13,263 | BZ07BW4 |
| 0.09% | URI | UNITED RENTALS INC | -- | $970,767.00 | 1,197 | 2134781 |
| 0.09% | FTNT | FORTINET INC | -- | $966,971.94 | 12,122 | B5B2106 |
| 0.09% | O | REALTY INCOME CORP | -- | $961,233.84 | 17,016 | 2724193 |
| 0.09% | LHX | L3HARRIS TECHNOLOGIES INC | -- | $958,942.80 | 3,482 | BK9DTN5 |
| 0.09% | DDOG | DATADOG INC - CLASS A | -- | $953,491.92 | 6,018 | BKT9Y49 |
| 0.09% | DLR | DIGITAL REALTY TRUST INC | -- | $948,971.68 | 5,968 | B03GQS4 |
| 0.09% | F | FORD MOTOR CO | -- | $942,930.72 | 72,757 | 2615468 |
| 0.09% | CAH | CARDINAL HEALTH INC | -- | $938,784.00 | 4,445 | 2175672 |
| 0.08% | EW | EDWARDS LIFESCIENCES CORP | -- | $925,626.17 | 10,927 | 2567116 |
| 0.08% | ABNB | AIRBNB INC-CLASS A | -- | $913,563.85 | 7,985 | BMGYYH4 |
| 0.08% | WDAY | WORKDAY INC-CLASS A | -- | $911,092.80 | 4,020 | B8K6ZD1 |
| 0.08% | BKR | BAKER HUGHES CO | -- | $905,706.64 | 18,349 | BDHLTQ5 |
| 0.08% | NXPI | NXP SEMICONDUCTORS NV | -- | $898,799.52 | 4,692 | B505PN7 |
| 0.08% | XEL | XCEL ENERGY INC | -- | $883,421.82 | 11,007 | 2614807 |
| 0.08% | ROP | ROPER TECHNOLOGIES INC | -- | $881,038.56 | 2,004 | 2749602 |
