ISPY targets high income potential with long-term total returns similar to the large-cap S&P 500 index.
Documents & Downloads
You may order paper copies by contacting ProShares Client Services at 866-PRO-5125 (866-776-5125)
Performance
Growth of $10,000
Since Inception
Chart is updated nightly to reflect the more recent of the previous day's market closing price or the closing price on the day the fund was last traded.
Total Return
| Fund + Index | 1m | 3m | 6m | YTD | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y | Since Inception | Inception Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISPY NAV | 1.61% | 1.35% | 8.96% | 1.61% | 12.24% | -- | -- | -- | 17.47% | 12/18/2023 |
| ISPY Market Price | 1.64% | 1.35% | 9.06% | 1.64% | 11.89% | -- | -- | -- | 17.55% | 12/18/2023 |
| S&P 500 Daily Covered Call Index | 1.67% | 1.51% | 9.25% | 1.67% | 12.83% | -- | -- | -- | 18.33% | -- |
| Fund + Index | 1m | 3m | 6m | YTD | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y | Since Inception | Inception Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISPY NAV | 0.16% | 2.18% | 9.68% | 13.02% | 13.02% | -- | -- | -- | 17.34% | 12/18/2023 |
| ISPY Market Price | 0.18% | 2.26% | 9.67% | 13.11% | 13.11% | -- | -- | -- | 17.41% | 12/18/2023 |
| S&P 500 Daily Covered Call Index | 0.21% | 2.32% | 9.95% | 13.60% | 13.60% | -- | -- | -- | 18.20% | -- |
The performance quoted represents past performance and does not guarantee future results. Investment return and principal value of an investment will fluctuate so that an investor's shares, when sold or redeemed, may be worth more or less than the original cost. Shares are bought and sold at market price (not NAV) and are not individually redeemed from the fund. Market price returns are based upon the midpoint of the bid/ask spread at 4:00 p.m. ET (when NAV is normally determined for most funds) and do not represent the returns you would receive if you traded shares at other times. Your brokerage commissions will reduce returns. Current performance may be lower or higher than the performance quoted. For standardized returns and performance data current to the most recent month end, see above.
About the Fund
Snapshot
- Ticker ISPY
- Intraday Ticker ISPY.IV
- CUSIP 74347G242
- Inception Date 12/18/23
- Expense Ratio 0.56%
- NAV Calculation Time 4:00 p.m. ET
Characteristics
as of 1/30/2026- Number of Companies 505
- Price/Earnings Ratio 27.62
- Price/Book Ratio 5.46
Price to book ratio measures market value of a fund or index relative to the collective book values of its component stocks.
- Avg. Market Cap $122.76 billion
Weighted average market cap is the average market value of a fund or index, weighted for the market capitalization (price times shares outstanding) of each component. In such a weighting scheme, larger market cap companies carry greater weight than smaller market cap companies.
Price
as of 2/09/2026- NAV $46.17
- NAV Change $+0.22
- Market Price $46.14
- Market Price Change $+0.14
- Trading Volume (M) 134,389
- 30-Day Median Bid Ask Spread 0.09%
- View Premium / Discount
Distributions
as of 1/30/2026- Distribution Frequency Monthly
- 12-Month Distribution Rate 8.22%
The 12-Month Distribution Rate represents the sum of the fund's distributions for the last 12 months, expressed as a percentage of the NAV at the end of the previous month.
- Distribution Details
Snapshot
- Ticker ISPY
- Intraday Ticker ISPY.IV
- CUSIP 74347G242
- Inception Date 12/18/23
- Expense Ratio 0.56%
- NAV Calculation Time 4:00 p.m. ET
Characteristics
as of 1/30/2026- Number of Companies 505
- Price/Earnings Ratio 27.62
- Price/Book Ratio 5.46
Price to book ratio measures market value of a fund or index relative to the collective book values of its component stocks.
- Avg. Market Cap $122.76 billion
Weighted average market cap is the average market value of a fund or index, weighted for the market capitalization (price times shares outstanding) of each component. In such a weighting scheme, larger market cap companies carry greater weight than smaller market cap companies.
Price
as of 2/09/2026- NAV $46.17
- NAV Change $+0.22
- Market Price $46.14
- Market Price Change $+0.14
- Trading Volume (M) 134,389
- 30-Day Median Bid Ask Spread 0.09%
- View Premium / Discount
Distributions
as of 1/30/2026- Distribution Frequency Monthly
- 12-Month Distribution Rate 8.22%
The 12-Month Distribution Rate represents the sum of the fund's distributions for the last 12 months, expressed as a percentage of the NAV at the end of the previous month.
- Distribution Details
The 12-Month Distribution Rate represents the sum of the fund’s distributions for the last 12 months, expressed as a percentage of the NAV at the end of the previous month. Distributions include amounts characterized as an accounting return of capital. The characterization of a distribution as an accounting return of capital does not mean the distribution will be a tax return of capital for income tax purposes. See 19a-1 notice for percentage that is anticipated to be an accounting return of capital. As of 1/29/2026, fund distributions are subject to a minimum yield. See end disclosures for important information regarding this change. The characterization of fund distributions for income tax purposes as ordinary dividends, capital gains, or tax return of capital is determined at the end of the year and will be provided in a Form 1099-DIV. Distributions will reduce the NAV by the amount of the distribution. Future distributions and distribution rates, and the characterization of such distributions for accounting or tax purposes, may differ significantly and are not guaranteed.
Exposures
Index as of 12/31/2025
Holdings
as of 2/09/2026
| Weight | Ticker | Description | Exposure Value (Notional + GL) |
Market Value | Shares/Contracts | SEDOL Number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.62% | NVDA | NVIDIA CORP | -- | $80,640,243.32 | 424,333 | 2379504 |
| 5.82% | AAPL | APPLE INC | -- | $70,859,100.12 | 258,026 | 2046251 |
| 4.41% | MSFT | MICROSOFT CORP | -- | $53,679,489.60 | 129,786 | 2588173 |
| 2.91% | AMZN | AMAZON.COM INC | -- | $35,456,101.28 | 169,874 | 2000019 |
| 2.71% | GOOGL | ALPHABET INC-CL A | -- | $32,949,939.04 | 101,597 | BYVY8G0 |
| 2.33% | AVGO | BROADCOM INC | -- | $28,362,324.22 | 82,463 | BDZ78H9 |
| 2.16% | GOOG | ALPHABET INC-CL C | -- | $26,342,253.20 | 81,203 | BYY88Y7 |
| 2.12% | META | META PLATFORMS INC-CLASS A | -- | $25,753,999.38 | 38,029 | B7TL820 |
| 1.68% | TSLA | TESLA INC | -- | $20,477,892.40 | 49,070 | B616C79 |
| 1.31% | BRK/B | BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | -- | $15,949,517.76 | 32,022 | 2073390 |
| 1.26% | JPM | JPMORGAN CHASE & CO | -- | $15,311,667.70 | 47,537 | 2190385 |
| 1.19% | LLY | ELI LILLY & CO | -- | $14,489,572.90 | 13,870 | 2516152 |
| 0.91% | XOM | EXXON MOBIL CORP | -- | $11,134,801.98 | 73,638 | 2326618 |
| 0.82% | JNJ | JOHNSON & JOHNSON | -- | $10,040,300.72 | 42,073 | 2475833 |
| 0.81% | WMT | WALMART INC | -- | $9,879,706.50 | 76,575 | 2936921 |
| 0.79% | V | VISA INC-CLASS A SHARES | -- | $9,575,422.61 | 29,471 | B2PZN04 |
| 0.63% | COST | COSTCO WHOLESALE CORP | -- | $7,719,351.42 | 7,738 | 2701271 |
| 0.63% | MA | MASTERCARD INC - A | -- | $7,665,925.60 | 14,320 | B121557 |
| 0.62% | MU | MICRON TECHNOLOGY INC | -- | $7,517,367.00 | 19,602 | 2588184 |
| 0.57% | ABBV | ABBVIE INC | -- | $6,889,803.60 | 30,860 | B92SR70 |
| 0.54% | HD | HOME DEPOT INC | -- | $6,622,542.00 | 17,382 | 2434209 |
| 0.54% | BAC | BANK OF AMERICA CORP | -- | $6,617,851.97 | 117,317 | 2295677 |
| 0.53% | PG | PROCTER & GAMBLE CO/THE | -- | $6,419,535.99 | 40,803 | 2704407 |
| 0.50% | AMD | ADVANCED MICRO DEVICES | -- | $6,140,232.00 | 28,427 | 2007849 |
| 0.50% | CAT | CATERPILLAR INC | -- | $6,063,120.40 | 8,170 | 2180201 |
| 0.50% | CVX | CHEVRON CORP | -- | $6,034,930.00 | 33,050 | 2838555 |
| 0.50% | NFLX | NETFLIX INC | -- | $6,028,372.65 | 73,995 | 2857817 |
| 0.49% | CSCO | CISCO SYSTEMS INC | -- | $5,971,939.26 | 68,817 | 2198163 |
| 0.48% | GE | GENERAL ELECTRIC | -- | $5,833,400.58 | 18,417 | BL59CR9 |
| 0.47% | PLTR | PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | -- | $5,700,679.90 | 39,890 | BN78DQ4 |
| 0.43% | KO | COCA-COLA CO/THE | -- | $5,271,083.88 | 67,604 | 2206657 |
| 0.43% | WFC | WELLS FARGO & CO | -- | $5,186,141.76 | 54,816 | 2649100 |
| 0.42% | MRK | MERCK & CO. INC. | -- | $5,098,951.00 | 43,340 | 2778844 |
| 0.41% | LRCX | LAM RESEARCH CORP | -- | $5,029,027.52 | 21,934 | BSML4N7 |
| 0.41% | PM | PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | -- | $4,942,684.89 | 27,183 | B2PKRQ3 |
| 0.41% | GS | GOLDMAN SACHS GROUP INC | -- | $4,941,737.94 | 5,237 | 2407966 |
| 0.40% | IBM | INTL BUSINESS MACHINES CORP | -- | $4,810,324.50 | 16,325 | 2005973 |
| 0.38% | AMAT | APPLIED MATERIALS INC | -- | $4,599,550.98 | 13,914 | 2046552 |
| 0.38% | ORCL | ORACLE CORP | -- | $4,599,361.48 | 29,372 | 2661568 |
| 0.38% | RTX | RTX CORP | -- | $4,593,004.09 | 23,411 | BM5M5Y3 |
| 0.36% | UNH | UNITEDHEALTH GROUP INC | -- | $4,360,471.20 | 15,816 | 2917766 |
| 0.33% | MCD | MCDONALD'S CORP | -- | $4,049,161.60 | 12,436 | 2550707 |
| 0.33% | PEP | PEPSICO INC | -- | $3,975,137.13 | 23,879 | 2681511 |
| 0.32% | INTC | INTEL CORP | -- | $3,933,540.80 | 78,295 | 2463247 |
| 0.32% | C | CITIGROUP INC | -- | $3,867,564.96 | 31,248 | 2297907 |
| 0.32% | MS | MORGAN STANLEY | -- | $3,845,761.50 | 21,090 | 2262314 |
| 0.31% | GEV | GE VERNOVA INC | -- | $3,797,696.52 | 4,738 | BP6H4Y1 |
| 0.31% | LIN | LINDE PLC | -- | $3,720,083.68 | 8,152 | BNZHB81 |
| 0.29% | TMO | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | -- | $3,588,385.88 | 6,563 | 2886907 |
| 0.29% | AMGN | AMGEN INC | -- | $3,534,211.28 | 9,404 | 2023607 |
| 0.29% | TXN | TEXAS INSTRUMENTS INC | -- | $3,470,567.28 | 15,864 | 2885409 |
| 0.28% | VZ | VERIZON COMMUNICATIONS INC | -- | $3,461,847.50 | 73,625 | 2090571 |
| 0.28% | AXP | AMERICAN EXPRESS CO | -- | $3,375,049.44 | 9,384 | 2026082 |
| 0.28% | ABT | ABBOTT LABORATORIES | -- | $3,372,529.48 | 30,364 | 2002305 |
| 0.28% | T | AT&T INC | -- | $3,356,218.00 | 123,800 | 2831811 |
| 0.27% | BA | BOEING CO/THE | -- | $3,345,430.41 | 13,671 | 2108601 |
| 0.27% | DIS | WALT DISNEY CO/THE | -- | $3,339,456.36 | 31,172 | 2270726 |
| 0.27% | KLAC | KLA CORP | -- | $3,305,167.20 | 2,295 | 2480138 |
| 0.27% | GILD | GILEAD SCIENCES INC | -- | $3,286,450.56 | 21,667 | 2369174 |
| 0.27% | NEE | NEXTERA ENERGY INC | -- | $3,254,387.60 | 36,370 | 2328915 |
| 0.26% | CRM | SALESFORCE INC | -- | $3,225,942.78 | 16,626 | 2310525 |
| 0.26% | SCHW | SCHWAB (CHARLES) CORP | -- | $3,127,208.49 | 29,169 | 2779397 |
| 0.25% | APH | AMPHENOL CORP-CL A | -- | $3,082,563.40 | 21,377 | 2145084 |
| 0.25% | ISRG | INTUITIVE SURGICAL INC | -- | $3,049,201.08 | 6,187 | 2871301 |
| 0.25% | TJX | TJX COMPANIES INC | -- | $3,036,680.64 | 19,436 | 2989301 |
| 0.23% | ADI | ANALOG DEVICES INC | -- | $2,773,666.36 | 8,588 | 2032067 |
| 0.22% | BLK | BLACKROCK INC | -- | $2,721,348.00 | 2,520 | BMZBBT7 |
| 0.22% | LOW | LOWE'S COS INC | -- | $2,711,860.66 | 9,794 | 2536763 |
| 0.22% | PFE | PFIZER INC | -- | $2,685,713.35 | 99,287 | 2684703 |
| 0.22% | UBER | UBER TECHNOLOGIES INC | -- | $2,681,898.26 | 36,286 | BK6N347 |
| 0.22% | HON | HONEYWELL INTERNATIONAL INC | -- | $2,658,386.56 | 11,084 | 2020459 |
| 0.22% | UNP | UNION PACIFIC CORP | -- | $2,634,199.38 | 10,357 | 2914734 |
| 0.21% | QCOM | QUALCOMM INC | -- | $2,597,852.07 | 18,699 | 2714923 |
| 0.21% | DE | DEERE & CO | -- | $2,572,262.64 | 4,392 | 2261203 |
| 0.21% | ACN | ACCENTURE PLC-CL A | -- | $2,563,400.52 | 10,827 | B4BNMY3 |
| 0.21% | ETN | EATON CORP PLC | -- | $2,557,975.04 | 6,784 | B8KQN82 |
| 0.21% | ANET | ARISTA NETWORKS INC | -- | $2,555,572.20 | 18,030 | BL9XPM3 |
| 0.20% | COF | CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | -- | $2,472,413.24 | 11,099 | 2654461 |
| 0.20% | SPGI | S&P GLOBAL INC | -- | $2,403,956.28 | 5,412 | BYV2325 |
| 0.20% | BKNG | BOOKING HOLDINGS INC | -- | $2,381,222.10 | 562 | BDRXDB4 |
| 0.20% | DHR | DANAHER CORP | -- | $2,377,843.50 | 10,975 | 2250870 |
| 0.19% | WELL | WELLTOWER INC | -- | $2,364,238.50 | 11,986 | BYVYHH4 |
| 0.19% | COP | CONOCOPHILLIPS | -- | $2,345,854.70 | 21,581 | 2685717 |
| 0.19% | NEM | NEWMONT CORP | -- | $2,300,872.34 | 19,058 | 2636607 |
| 0.19% | MDT | MEDTRONIC PLC | -- | $2,276,756.70 | 22,398 | BTN1Y11 |
| 0.19% | LMT | LOCKHEED MARTIN CORP | -- | $2,267,844.37 | 3,553 | 2522096 |
| 0.18% | PLD | PROLOGIS INC | -- | $2,226,269.76 | 16,217 | B44WZD7 |
| 0.18% | APP | APPLOVIN CORP-CLASS A | -- | $2,176,216.26 | 4,727 | BMV3LG4 |
| 0.18% | BMY | BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | -- | $2,160,191.19 | 35,547 | 2126335 |
| 0.18% | PH | PARKER HANNIFIN CORP | -- | $2,157,429.48 | 2,204 | 2671501 |
| 0.18% | SYK | STRYKER CORP | -- | $2,139,328.64 | 6,008 | 2853688 |
| 0.17% | INTU | INTUIT INC | -- | $2,130,187.50 | 4,869 | 2459020 |
| 0.17% | VRTX | VERTEX PHARMACEUTICALS INC | -- | $2,086,895.84 | 4,432 | 2931034 |
| 0.17% | CB | CHUBB LTD | -- | $2,085,530.98 | 6,394 | B3BQMF6 |
| 0.17% | MCK | MCKESSON CORP | -- | $2,074,761.92 | 2,156 | 2378534 |
| 0.17% | PGR | PROGRESSIVE CORP | -- | $2,063,465.67 | 10,239 | 2705024 |
| 0.16% | CMCSA | COMCAST CORP-CLASS A | -- | $2,006,065.43 | 63,463 | 2044545 |
| 0.16% | PANW | PALO ALTO NETWORKS INC | -- | $1,982,870.00 | 11,945 | B87ZMX0 |
| 0.16% | SBUX | STARBUCKS CORP | -- | $1,965,049.94 | 19,853 | 2842255 |
| 0.16% | ADBE | ADOBE INC | -- | $1,951,039.00 | 7,310 | 2008154 |
| 0.16% | CME | CME GROUP INC | -- | $1,935,612.00 | 6,300 | 2965839 |
| 0.16% | BSX | BOSTON SCIENTIFIC CORP | -- | $1,918,596.20 | 25,885 | 2113434 |
| 0.16% | MO | ALTRIA GROUP INC | -- | $1,887,886.00 | 29,315 | 2692632 |
| 0.15% | NOW | SERVICENOW INC | -- | $1,881,501.18 | 18,114 | B80NXX8 |
| 0.15% | GLW | CORNING INC | -- | $1,789,663.19 | 13,621 | 2224701 |
| 0.15% | CRWD | CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A | -- | $1,788,847.36 | 4,384 | BJJP138 |
| 0.15% | TT | TRANE TECHNOLOGIES PLC | -- | $1,781,686.25 | 3,875 | BK9ZQ96 |
| 0.14% | SO | SOUTHERN CO/THE | -- | $1,718,777.40 | 19,230 | 2829601 |
| 0.14% | WDC | WESTERN DIGITAL CORP | -- | $1,706,788.32 | 5,968 | 2954699 |
| 0.14% | BX | BLACKSTONE INC | -- | $1,694,529.48 | 12,894 | BKF2SL7 |
| 0.14% | ICE | INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN | -- | $1,687,512.36 | 9,957 | BFSSDS9 |
| 0.14% | CVS | CVS HEALTH CORP | -- | $1,679,669.36 | 22,168 | 2577609 |
| 0.14% | TMUS | T-MOBILE US INC | -- | $1,659,553.36 | 8,396 | B94Q9V0 |
| 0.14% | DUK | DUKE ENERGY CORP | -- | $1,652,592.44 | 13,577 | B7VD3F2 |
| 0.14% | PNC | PNC FINANCIAL SERVICES GROUP | -- | $1,650,507.50 | 6,850 | 2692665 |
| 0.13% | USB | US BANCORP | -- | $1,638,200.75 | 27,145 | 2736035 |
| 0.13% | NOC | NORTHROP GRUMMAN CORP | -- | $1,635,460.86 | 2,343 | 2648806 |
| 0.13% | STX | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS | -- | $1,617,975.00 | 3,807 | BKVD2N4 |
| 0.13% | ADP | AUTOMATIC DATA PROCESSING | -- | $1,600,843.68 | 7,064 | 2065308 |
| 0.13% | FCX | FREEPORT-MCMORAN INC | -- | $1,594,957.14 | 25,074 | 2352118 |
| 0.13% | GD | GENERAL DYNAMICS CORP | -- | $1,594,882.90 | 4,429 | 2365161 |
| 0.13% | HWM | HOWMET AEROSPACE INC | -- | $1,581,003.30 | 7,022 | BKLJ8V2 |
| 0.13% | MMM | 3M CO | -- | $1,579,857.84 | 9,278 | 2595708 |
| 0.13% | EMR | EMERSON ELECTRIC CO | -- | $1,569,858.11 | 9,811 | 2313405 |
| 0.13% | BK | BANK OF NEW YORK MELLON CORP | -- | $1,554,034.58 | 12,178 | B1Z77F6 |
| 0.13% | RCL | ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD | -- | $1,541,772.90 | 4,430 | 2754907 |
| 0.12% | UPS | UNITED PARCEL SERVICE-CL B | -- | $1,521,521.76 | 12,903 | 2517382 |
| 0.12% | WM | WASTE MANAGEMENT INC | -- | $1,492,487.50 | 6,475 | 2937667 |
| 0.12% | CRH | CRH PLC | -- | $1,484,789.04 | 11,706 | B01ZKD6 |
| 0.12% | CEG | CONSTELLATION ENERGY | -- | $1,483,761.80 | 5,452 | BMH4FS1 |
| 0.12% | JCI | JOHNSON CONTROLS INTERNATION | -- | $1,483,130.00 | 10,670 | BY7QL61 |
| 0.12% | EQIX | EQUINIX INC | -- | $1,471,881.84 | 1,716 | BVLZX12 |
| 0.12% | MRSH | MARSH & MCLENNAN COS | -- | $1,463,589.28 | 8,552 | 2567741 |
| 0.12% | SHW | SHERWIN-WILLIAMS CO/THE | -- | $1,452,496.80 | 4,028 | 2804211 |
| 0.12% | CMI | CUMMINS INC | -- | $1,449,927.18 | 2,411 | 2240202 |
| 0.12% | WMB | WILLIAMS COS INC | -- | $1,447,104.80 | 21,328 | 2967181 |
| 0.12% | SNPS | SYNOPSYS INC | -- | $1,422,913.80 | 3,242 | 2867719 |
| 0.12% | AMT | AMERICAN TOWER CORP | -- | $1,419,731.83 | 8,173 | B7FBFL2 |
| 0.12% | SNDK | SANDISK CORP | -- | $1,418,245.40 | 2,431 | BSNPZV3 |
| 0.11% | HCA | HCA HEALTHCARE INC | -- | $1,387,639.06 | 2,789 | B4MGBG6 |
| 0.11% | CDNS | CADENCE DESIGN SYS INC | -- | $1,383,414.00 | 4,754 | 2302232 |
| 0.11% | FDX | FEDEX CORP | -- | $1,383,292.40 | 3,794 | 2142784 |
| 0.11% | REGN | REGENERON PHARMACEUTICALS | -- | $1,374,853.36 | 1,762 | 2730190 |
| 0.11% | CI | THE CIGNA GROUP | -- | $1,373,376.00 | 4,665 | BHJ0775 |
| 0.11% | MDLZ | MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A | -- | $1,368,368.36 | 22,532 | B8CKK03 |
| 0.11% | ORLY | O'REILLY AUTOMOTIVE INC | -- | $1,366,785.52 | 14,741 | B65LWX6 |
| 0.11% | PWR | QUANTA SERVICES INC | -- | $1,339,914.24 | 2,604 | 2150204 |
| 0.11% | ITW | ILLINOIS TOOL WORKS | -- | $1,339,864.38 | 4,611 | 2457552 |
| 0.11% | CL | COLGATE-PALMOLIVE CO | -- | $1,325,584.48 | 14,078 | 2209106 |
| 0.11% | CSX | CSX CORP | -- | $1,324,092.24 | 32,517 | 2160753 |
| 0.11% | SLB | SLB LTD | -- | $1,318,335.90 | 26,085 | 2779201 |
| 0.11% | GM | GENERAL MOTORS CO | -- | $1,314,519.24 | 16,293 | B665KZ5 |
| 0.11% | NKE | NIKE INC -CL B | -- | $1,296,006.06 | 20,766 | 2640147 |
| 0.11% | MAR | MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A | -- | $1,289,069.32 | 3,892 | 2210614 |
| 0.11% | KKR | KKR & CO INC | -- | $1,285,977.94 | 11,986 | BG1FRR1 |
| 0.11% | ECL | ECOLAB INC | -- | $1,283,176.48 | 4,453 | 2304227 |
| 0.10% | TDG | TRANSDIGM GROUP INC | -- | $1,275,398.10 | 981 | B11FJK3 |
| 0.10% | HLT | HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN | -- | $1,275,275.83 | 4,061 | BYVMW06 |
| 0.10% | ELV | ELEVANCE HEALTH INC | -- | $1,271,682.50 | 3,883 | BSPHGL4 |
| 0.10% | COR | CENCORA INC | -- | $1,228,942.41 | 3,383 | 2795393 |
| 0.10% | MSI | MOTOROLA SOLUTIONS INC | -- | $1,228,469.13 | 2,907 | B5BKPQ4 |
| 0.10% | TFC | TRUIST FINANCIAL CORP | -- | $1,223,730.42 | 22,339 | BKP7287 |
| 0.10% | DASH | DOORDASH INC - A | -- | $1,216,147.20 | 6,530 | BN13P03 |
| 0.10% | MCO | MOODY'S CORP | -- | $1,204,130.13 | 2,679 | 2252058 |
| 0.10% | NSC | NORFOLK SOUTHERN CORP | -- | $1,198,728.12 | 3,921 | 2641894 |
| 0.10% | HOOD | ROBINHOOD MARKETS INC - A | -- | $1,188,382.24 | 13,729 | BP0TQN6 |
| 0.10% | WBD | WARNER BROS DISCOVERY INC | -- | $1,177,349.49 | 43,269 | BM8JYX3 |
| 0.10% | PCAR | PACCAR INC | -- | $1,167,355.98 | 9,173 | 2665861 |
| 0.10% | AON | AON PLC-CLASS A | -- | $1,165,637.04 | 3,756 | BLP1HW5 |
| 0.10% | TEL | TE CONNECTIVITY PLC | -- | $1,163,325.02 | 5,137 | BRC3N84 |
| 0.10% | CTAS | CINTAS CORP | -- | $1,161,353.88 | 5,963 | 2197137 |
| 0.09% | LHX | L3HARRIS TECHNOLOGIES INC | -- | $1,144,709.00 | 3,265 | BK9DTN5 |
| 0.09% | TRV | TRAVELERS COS INC/THE | -- | $1,141,412.36 | 3,898 | 2769503 |
| 0.09% | AEP | AMERICAN ELECTRIC POWER | -- | $1,123,162.20 | 9,348 | 2026242 |
| 0.09% | SPG | SIMON PROPERTY GROUP INC | -- | $1,120,252.43 | 5,699 | 2812452 |
| 0.09% | APD | AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC | -- | $1,113,692.93 | 3,889 | 2011602 |
| 0.09% | PSX | PHILLIPS 66 | -- | $1,108,327.50 | 7,037 | B78C4Y8 |
| 0.09% | ROST | ROSS STORES INC | -- | $1,104,371.00 | 5,678 | 2746711 |
| 0.09% | APO | APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC | -- | $1,085,932.65 | 8,107 | BN44JF6 |
| 0.09% | EOG | EOG RESOURCES INC | -- | $1,079,032.12 | 9,476 | 2318024 |
| 0.09% | VLO | VALERO ENERGY CORP | -- | $1,072,348.50 | 5,325 | 2041364 |
| 0.09% | MPC | MARATHON PETROLEUM CORP | -- | $1,072,160.74 | 5,249 | B3K3L40 |
| 0.09% | KMI | KINDER MORGAN INC | -- | $1,059,517.11 | 34,189 | B3NQ4P8 |
| 0.09% | AZO | AUTOZONE INC | -- | $1,053,944.10 | 290 | 2065955 |
| 0.09% | BDX | BECTON DICKINSON AND CO | -- | $1,037,986.95 | 5,005 | 2087807 |
| 0.08% | BKR | BAKER HUGHES CO | -- | $1,026,165.60 | 17,232 | BDHLTQ5 |
| 0.08% | CVNA | CARVANA CO | -- | $1,016,676.70 | 2,470 | BYQHPG3 |
| 0.08% | O | REALTY INCOME CORP | -- | $1,013,288.49 | 16,061 | 2724193 |
| 0.08% | MNST | MONSTER BEVERAGE CORP | -- | $1,007,609.50 | 12,455 | BZ07BW4 |
| 0.08% | MPWR | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | -- | $1,007,160.30 | 835 | B01Z7J1 |
| 0.08% | NXPI | NXP SEMICONDUCTORS NV | -- | $1,006,288.36 | 4,396 | B505PN7 |
| 0.08% | SRE | SEMPRA | -- | $997,272.00 | 11,400 | 2138158 |
| 0.08% | ZTS | ZOETIS INC | -- | $979,573.50 | 7,695 | B95WG16 |
| 0.08% | AJG | ARTHUR J GALLAGHER & CO | -- | $977,005.94 | 4,486 | 2359506 |
| 0.08% | URI | UNITED RENTALS INC | -- | $971,184.16 | 1,108 | 2134781 |
| 0.08% | DLR | DIGITAL REALTY TRUST INC | -- | $970,296.81 | 5,637 | B03GQS4 |
| 0.08% | FTNT | FORTINET INC | -- | $948,237.55 | 11,035 | B5B2106 |
| 0.08% | AME | AMETEK INC | -- | $938,775.02 | 4,022 | 2089212 |
| 0.08% | CAH | CARDINAL HEALTH INC | -- | $937,129.76 | 4,151 | 2175672 |
| 0.08% | FAST | FASTENAL CO | -- | $932,586.44 | 20,047 | 2332262 |
| 0.08% | AFL | AFLAC INC | -- | $932,202.00 | 8,235 | 2026361 |
| 0.08% | D | DOMINION ENERGY INC | -- | $929,849.96 | 14,911 | 2542049 |
| 0.08% | F | FORD MOTOR CO | -- | $928,727.01 | 68,339 | 2615468 |
| 0.08% | TGT | TARGET CORP | -- | $916,535.68 | 7,934 | 2259101 |
| 0.08% | CMG | CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | -- | $914,053.92 | 23,088 | B0X7DZ3 |
| 0.08% | ALL | ALLSTATE CORP | -- | $913,925.74 | 4,571 | 2019952 |
| 0.08% | OKE | ONEOK INC | -- | $913,183.05 | 10,985 | 2130109 |
| 0.07% | GWW | WW GRAINGER INC | -- | $906,894.30 | 762 | 2380863 |
| 0.07% | CARR | CARRIER GLOBAL CORP | -- | $903,179.64 | 13,827 | BK4N0D7 |
| 0.07% | ADSK | AUTODESK INC | -- | $901,484.01 | 3,717 | 2065159 |
| 0.07% | ABNB | AIRBNB INC-CLASS A | -- | $900,969.37 | 7,427 | BMGYYH4 |
| 0.07% | IDXX | IDEXX LABORATORIES INC | -- | $893,786.63 | 1,397 | 2459202 |
| 0.07% | AMP | AMERIPRISE FINANCIAL INC | -- | $875,514.64 | 1,624 | B0J7D57 |
| 0.07% | CBRE | CBRE GROUP INC - A | -- | $875,246.62 | 5,119 | B6WVMH3 |
| 0.07% | CTVA | CORTEVA INC | -- | $868,789.62 | 11,801 | BK73B42 |
| 0.07% | FITB | FIFTH THIRD BANCORP | -- | $853,198.32 | 15,704 | 2336747 |
| 0.07% | VST | VISTRA CORP | -- | $850,513.20 | 5,560 | BZ8VJQ8 |
| 0.07% | DAL | DELTA AIR LINES INC | -- | $849,675.00 | 11,329 | B1W9D46 |
