IGHG invests in a portfolio of investment-grade corporate bonds, while seeking to hedge against the potential negative impact of rising interest rates.
Documents & Downloads
You may order paper copies by contacting ProShares Client Services at 866-PRO-5125 (866-776-5125)
Performance
Growth of $10,000
Since Inception
Chart is updated nightly to reflect the more recent of the previous day's market closing price or the closing price on the day the fund was last traded.
Total Return
| Fund + Index | 1m | 3m | 6m | YTD | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y | Since Inception | Inception Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IGHG NAV | 0.00% | 1.30% | 5.61% | 4.82% | 6.64% | 9.69% | 5.92% | 4.54% | 3.69% | 11/05/2013 |
| IGHG Market Price | -0.14% | 1.29% | 5.93% | 4.53% | 7.00% | 9.57% | 5.89% | 4.55% | 3.69% | 11/05/2013 |
| FTSE Corporate Investment Grade (Treasury Rate-Hedged) Index | -0.15% | 1.15% | 5.46% | 4.44% | 6.15% | 9.96% | 6.31% | 4.77% | 3.98% | -- |
| Fund + Index | 1m | 3m | 6m | YTD | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y | Since Inception | Inception Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IGHG NAV | 0.92% | 2.39% | 5.59% | 4.82% | 7.78% | 10.56% | 6.30% | 4.71% | 3.72% | 11/05/2013 |
| IGHG Market Price | 0.88% | 2.17% | 5.51% | 4.67% | 8.04% | 10.50% | 6.32% | 4.69% | 3.73% | 11/05/2013 |
| FTSE Corporate Investment Grade (Treasury Rate-Hedged) Index | 0.87% | 2.46% | 5.42% | 4.60% | 7.57% | 10.91% | 6.74% | 4.98% | 4.02% | -- |
The performance quoted represents past performance and does not guarantee future results. Investment return and principal value of an investment will fluctuate so that an investor's shares, when sold or redeemed, may be worth more or less than the original cost. Shares are bought and sold at market price (not NAV) and are not individually redeemed from the fund. Market price returns are based upon the midpoint of the bid/ask spread at 4:00 p.m. ET (when NAV is normally determined for most funds) and do not represent the returns you would receive if you traded shares at other times. Your brokerage commissions will reduce returns. Current performance may be lower or higher than the performance quoted. For standardized returns and performance data current to the most recent month end, see above.
About the Fund
Snapshot
- Ticker IGHG
- Intraday Ticker IGHG.IV
- CUSIP 74347B607
- Inception Date 11/5/13
- Expense Ratio 0.30%
- NAV Calculation Time 3:00 p.m. ET
- Distributions Monthly
- Options Available Yes
Characteristics
as of 10/31/2025- Number of Companies 186
- Net Effective Duration 0.25051
Price
as of 11/24/2025- NAV $78.13
- NAV Change $+0.09
- Market Price $78.26
- Market Price Change $+0.14
- Trading Volume (M) 5,718
- 30-Day Median Bid Ask Spread 0.37%
- View Premium / Discount
Distributions
as of 10/31/2025- Distribution Frequency Monthly
- SEC 30-Day Yield 4.74%
SEC 30-Day Yield is a standard yield calculation developed by the Securities and Exchange Commission (SEC) that facilitates fairer comparisons of funds. The figure reflects dividends and interest earned by the securities held by the fund during the most recent 30-day period, net the fund's expenses.
- Distribution Details
Snapshot
- Ticker IGHG
- Intraday Ticker IGHG.IV
- CUSIP 74347B607
- Inception Date 11/5/13
- Expense Ratio 0.30%
- NAV Calculation Time 3:00 p.m. ET
- Distributions Monthly
- Options Available Yes
Characteristics
as of 10/31/2025- Number of Companies 186
- Net Effective Duration 0.25051
Price
as of 11/24/2025- NAV $78.13
- NAV Change $+0.09
- Market Price $78.26
- Market Price Change $+0.14
- Trading Volume (M) 5,718
- 30-Day Median Bid Ask Spread 0.37%
- View Premium / Discount
Distributions
as of 10/31/2025- Distribution Frequency Monthly
- SEC 30-Day Yield 4.74%
SEC 30-Day Yield is a standard yield calculation developed by the Securities and Exchange Commission (SEC) that facilitates fairer comparisons of funds. The figure reflects dividends and interest earned by the securities held by the fund during the most recent 30-day period, net the fund's expenses.
- Distribution Details
Exposures
Index as of 9/30/2022
Holdings
as of 11/24/2025
| Weight | Ticker | Description | Coupon Rate | Maturity Date | Exposure Value (Notional + GL) |
Market Value | Shares/Contracts | SEDOL Number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.61% | -- | MORGAN STANLEY | 4.38% | 01/22/2047 | -- | $4,448,210.70 | 5,096,000 | BYM4WR8 |
| 1.60% | -- | APPLE INC | 3.45% | 02/09/2045 | -- | $4,401,851.68 | 5,557,000 | BVVCSF2 |
| 1.42% | -- | ORACLE CORP | 6.50% | 04/15/2038 | -- | $3,900,874.88 | 3,739,000 | B2QR213 |
| 1.39% | -- | JPMORGAN CHASE & CO | 5.50% | 10/15/2040 | -- | $3,829,781.62 | 3,660,000 | B43XY12 |
| 1.38% | -- | IBM CORP | 4.25% | 05/15/2049 | -- | $3,811,174.59 | 4,634,000 | BFY97C8 |
| 1.35% | -- | BANK OF AMERICA CORP | 5.88% | 02/07/2042 | -- | $3,715,592.93 | 3,469,000 | B6T0187 |
| 1.26% | -- | GOLDMAN SACHS GROUP INC | 6.25% | 02/01/2041 | -- | $3,466,774.60 | 3,157,000 | B43DYH8 |
| 1.21% | -- | HSBC HOLDINGS PLC | 6.50% | 09/15/2037 | -- | $3,320,545.86 | 3,006,000 | B24FY35 |
| 1.20% | -- | CISCO SYSTEMS INC | 5.90% | 02/15/2039 | -- | $3,295,042.80 | 3,032,000 | B4YDXD6 |
| 1.14% | -- | GLAXOSMITHKLINE CAP INC | 6.38% | 05/15/2038 | -- | $3,132,135.99 | 2,768,000 | B2RDM21 |
| 1.12% | -- | ALTRIA GROUP INC | 5.38% | 01/31/2044 | -- | $3,098,515.74 | 3,182,000 | BG3KW02 |
| 1.05% | -- | RTX CORP | 4.50% | 06/01/2042 | -- | $2,898,704.74 | 3,192,000 | B86VSX1 |
| 1.03% | -- | ASTRAZENECA PLC | 4.00% | 09/18/2042 | -- | $2,836,359.28 | 3,260,000 | B8C0348 |
| 1.02% | -- | TELEFONICA EMISIONES SAU | 7.05% | 06/20/2036 | -- | $2,806,123.90 | 2,504,000 | B170DG6 |
| 1.00% | -- | HOME DEPOT INC | 5.88% | 12/16/2036 | -- | $2,743,106.26 | 2,520,000 | B1L80H6 |
| 0.99% | -- | TIME WARNER CABLE LLC | 6.75% | 06/15/2039 | -- | $2,739,557.81 | 2,711,000 | B62X8Y8 |
| 0.99% | -- | SPRINT CAPITAL CORP | 8.75% | 03/15/2032 | -- | $2,727,487.28 | 2,243,000 | 2964029 |
| 0.99% | -- | VODAFONE GROUP PLC | 6.15% | 02/27/2037 | -- | $2,722,824.82 | 2,498,000 | B1SBFX9 |
| 0.99% | -- | PFIZER INC | 4.00% | 12/15/2036 | -- | $2,719,972.33 | 2,897,000 | BZ3FFJ0 |
| 0.94% | -- | BANCO SANTANDER SA | 6.92% | 08/08/2033 | -- | $2,576,034.20 | 2,316,000 | BRF3T49 |
| 0.90% | -- | PHILIP MORRIS INTL INC | 6.38% | 05/16/2038 | -- | $2,489,165.91 | 2,226,000 | B2RK1T2 |
| 0.90% | -- | BANK OF AMERICA CORP | 7.75% | 05/14/2038 | -- | $2,488,940.00 | 2,034,000 | B2RFJL5 |
| 0.89% | -- | JOHNSON & JOHNSON | 5.95% | 08/15/2037 | -- | $2,448,872.72 | 2,183,000 | B2418B9 |
| 0.88% | -- | WELLS FARGO & COMPANY | 4.90% | 11/17/2045 | -- | $2,425,232.82 | 2,676,000 | BYQ29R7 |
| 0.86% | -- | ALLY FINANCIAL INC | 8.00% | 11/01/2031 | -- | $2,364,818.39 | 2,087,000 | B3LVPV8 |
| 0.85% | -- | WYETH LLC | 5.95% | 04/01/2037 | -- | $2,331,325.08 | 2,148,000 | B1VQ7M4 |
| 0.83% | -- | TELEFONICA EMISIONES SAU | 5.21% | 03/08/2047 | -- | $2,294,130.42 | 2,590,000 | BF04KW8 |
| 0.83% | -- | TRANSCANADA PIPELINES | 6.20% | 10/15/2037 | -- | $2,274,812.43 | 2,122,000 | B287YY8 |
| 0.82% | -- | GOLDMAN SACHS GROUP INC | 5.15% | 05/22/2045 | -- | $2,267,186.18 | 2,395,000 | BY58YT3 |
| 0.81% | -- | UNITEDHEALTH GROUP INC | 6.88% | 02/15/2038 | -- | $2,237,858.78 | 1,925,000 | B2PHBR3 |
| 0.81% | -- | CITIGROUP INC | 8.13% | 07/15/2039 | -- | $2,222,059.77 | 1,726,000 | B3Q88R1 |
| 0.81% | -- | BERKSHIRE HATHAWAY ENERG | 6.13% | 04/01/2036 | -- | $2,221,912.95 | 2,041,000 | B1FTHZ2 |
| 0.80% | -- | VERIZON COMMUNICATIONS | 4.27% | 01/15/2036 | -- | $2,217,108.18 | 2,359,000 | BYRLRK2 |
| 0.80% | -- | COOPERATIEVE RABOBANK UA | 5.75% | 12/01/2043 | -- | $2,203,971.37 | 2,156,000 | BGYY0D2 |
| 0.78% | -- | CITIGROUP INC | 6.68% | 09/13/2043 | -- | $2,145,541.75 | 1,907,000 | BCRXKM7 |
| 0.77% | -- | ROYAL BANK OF CANADA | 2.30% | 11/03/2031 | -- | $2,127,436.45 | 2,363,000 | BM9K8M2 |
| 0.76% | -- | BHP BILLITON FIN USA LTD | 5.00% | 09/30/2043 | -- | $2,103,797.46 | 2,195,000 | BF6DYK5 |
| 0.75% | -- | COOPERATIEVE RABOBANK UA | 5.25% | 05/24/2041 | -- | $2,069,304.81 | 2,050,000 | B44YJW0 |
| 0.75% | -- | SOUTHERN COPPER CORP | 5.88% | 04/23/2045 | -- | $2,060,970.97 | 1,998,000 | BWXV3J3 |
| 0.74% | -- | BARCLAYS PLC | 5.25% | 08/17/2045 | -- | $2,038,206.68 | 2,110,000 | BYT35M4 |
| 0.74% | -- | AMERICA MOVIL SAB DE CV | 6.13% | 03/30/2040 | -- | $2,034,789.73 | 1,895,000 | B62V507 |
| 0.74% | -- | PFIZER INC | 7.20% | 03/15/2039 | -- | $2,026,650.75 | 1,686,000 | B65HZL3 |
| 0.73% | -- | ABBVIE INC | 4.40% | 11/06/2042 | -- | $2,020,907.72 | 2,239,000 | BCZM189 |
| 0.71% | -- | TORONTO-DOMINION BANK | 3.20% | 03/10/2032 | -- | $1,968,384.03 | 2,109,000 | BNG28J5 |
| 0.71% | -- | SUMITOMO MITSUI FINL GRP | 5.56% | 07/09/2034 | -- | $1,954,967.87 | 1,850,000 | BT5FJ27 |
| 0.70% | -- | SUMITOMO MITSUI FINL GRP | 5.77% | 01/13/2033 | -- | $1,924,671.51 | 1,798,000 | BMTX144 |
| 0.70% | -- | OCCIDENTAL PETROLEUM COR | 6.45% | 09/15/2036 | -- | $1,920,053.15 | 1,807,000 | BK8VN61 |
| 0.69% | -- | SHELL FINANCE US INC | 4.38% | 05/11/2045 | -- | $1,892,746.69 | 2,171,000 | BR4TTW6 |
| 0.68% | -- | JPMORGAN CHASE & CO | 6.40% | 05/15/2038 | -- | $1,879,844.17 | 1,651,000 | B39F3N0 |
| 0.66% | -- | BANCO SANTANDER SA | 6.94% | 11/07/2033 | -- | $1,824,487.61 | 1,587,000 | BQ6C3K2 |
| 0.65% | -- | FORD MOTOR COMPANY | 7.45% | 07/16/2031 | -- | $1,801,712.79 | 1,632,000 | 5733992 |
| 0.65% | -- | BANCO SANTANDER SA | 6.35% | 03/14/2034 | -- | $1,795,273.46 | 1,664,000 | BS9CCW8 |
| 0.65% | -- | WALT DISNEY COMPANY/THE | 6.65% | 11/15/2037 | -- | $1,790,751.17 | 1,555,000 | BKPTBZ3 |
| 0.63% | -- | SHELL FINANCE US INC | 4.13% | 05/11/2035 | -- | $1,745,627.89 | 1,812,000 | BR4TV20 |
| 0.63% | -- | GENERAL MOTORS CO | 6.25% | 10/02/2043 | -- | $1,733,172.29 | 1,704,000 | BP8Y7Q3 |
| 0.63% | -- | CONOCOPHILLIPS | 6.50% | 02/01/2039 | -- | $1,724,507.00 | 1,528,000 | B4T4431 |
| 0.62% | -- | UBS GROUP AG | 4.88% | 05/15/2045 | -- | $1,708,500.91 | 1,829,000 | BPX2D53 |
| 0.62% | -- | SOUTHERN COPPER CORP | 6.75% | 04/16/2040 | -- | $1,694,565.58 | 1,496,000 | B57GT08 |
| 0.61% | -- | MEDTRONIC INC | 4.63% | 03/15/2045 | -- | $1,687,666.26 | 1,830,000 | BYZYSL1 |
| 0.61% | -- | VERIZON COMMUNICATIONS | 4.86% | 08/21/2046 | -- | $1,682,625.02 | 1,873,000 | BWC4YL2 |
| 0.61% | -- | COMCAST CORP | 4.25% | 01/15/2033 | -- | $1,679,222.12 | 1,719,000 | B92PSY5 |
| 0.60% | -- | ASTRAZENECA PLC | 4.38% | 11/16/2045 | -- | $1,661,783.00 | 1,859,000 | BYQNQH9 |
| 0.60% | -- | COCA-COLA CO/THE | 2.50% | 03/15/2051 | -- | $1,641,762.81 | 2,693,000 | BLN8Y83 |
| 0.59% | -- | NOVARTIS CAPITAL CORP | 4.40% | 05/06/2044 | -- | $1,634,140.50 | 1,808,000 | BJZ7ZQ9 |
| 0.59% | -- | METLIFE INC | 4.88% | 11/13/2043 | -- | $1,629,302.29 | 1,745,000 | BGDXK74 |
| 0.57% | -- | GENERAL ELECTRIC CO | 6.75% | 03/15/2032 | -- | $1,575,878.35 | 1,385,000 | 2859233 |
| 0.57% | -- | PROCTER & GAMBLE CO/THE | 1.95% | 04/23/2031 | -- | $1,574,724.28 | 1,741,000 | BM9CQB3 |
| 0.57% | -- | WELLS FARGO & COMPANY | 5.61% | 01/15/2044 | -- | $1,573,072.45 | 1,571,000 | BJTGHH7 |
| 0.56% | -- | PARAMOUNT GLOBAL | 4.38% | 03/15/2043 | -- | $1,540,330.62 | 2,051,000 | BCHWWF1 |
| 0.56% | -- | UNITED PARCEL SERVICE | 6.20% | 01/15/2038 | -- | $1,539,118.01 | 1,389,000 | B2NP6Q3 |
| 0.56% | -- | KINDER MORGAN ENER PART | 6.95% | 01/15/2038 | -- | $1,538,343.00 | 1,358,000 | B1Z54W6 |
| 0.55% | -- | RIO TINTO FIN USA LTD | 5.20% | 11/02/2040 | -- | $1,513,695.97 | 1,504,000 | B5TZB18 |
| 0.55% | -- | SUMITOMO MITSUI FINL GRP | 6.18% | 07/13/2043 | -- | $1,508,961.53 | 1,377,000 | BRF2J57 |
| 0.55% | -- | MORGAN STANLEY | 4.30% | 01/27/2045 | -- | $1,507,954.69 | 1,727,000 | BVJXZY5 |
| 0.54% | -- | JPMORGAN CHASE & CO | 4.95% | 06/01/2045 | -- | $1,500,141.13 | 1,578,000 | BY8L4X3 |
| 0.54% | -- | SHELL FINANCE US INC | 4.00% | 05/10/2046 | -- | $1,496,687.38 | 1,828,000 | BR4TV31 |
| 0.54% | -- | WILLIAMS COMPANIES INC | 6.30% | 04/15/2040 | -- | $1,484,541.92 | 1,369,000 | B3RZKK8 |
| 0.53% | -- | JOHN DEERE CAPITAL CORP | 5.15% | 09/08/2033 | -- | $1,470,501.59 | 1,401,000 | BNSP609 |
| 0.52% | -- | VALERO ENERGY CORP | 6.63% | 06/15/2037 | -- | $1,445,635.69 | 1,304,000 | B1YLTG4 |
| 0.52% | -- | TORONTO-DOMINION BANK | 4.46% | 06/08/2032 | -- | $1,437,158.10 | 1,437,000 | BQB7JS2 |
| 0.51% | -- | BANK OF AMERICA NA | 6.00% | 10/15/2036 | -- | $1,413,246.34 | 1,294,000 | B1G7Y98 |
| 0.51% | -- | WALMART INC | 6.50% | 08/15/2037 | -- | $1,412,195.07 | 1,210,000 | B242VX5 |
| 0.51% | -- | ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR | 4.95% | 01/15/2042 | -- | $1,402,227.28 | 1,452,000 | BDCMR69 |
| 0.51% | -- | ROYAL BANK OF CANADA | 5.15% | 02/01/2034 | -- | $1,401,307.44 | 1,340,000 | BRF20R6 |
| 0.50% | -- | APPLE INC | 4.45% | 05/06/2044 | -- | $1,388,142.73 | 1,493,000 | BM6NVC5 |
| 0.50% | -- | PHILLIPS 66 | 5.88% | 05/01/2042 | -- | $1,378,838.95 | 1,363,000 | B7RB2F3 |
| 0.50% | -- | KRAFT HEINZ FOODS CO | 5.00% | 06/04/2042 | -- | $1,363,484.96 | 1,478,000 | B8Y96M2 |
| 0.49% | -- | TIME WARNER CABLE LLC | 6.55% | 05/01/2037 | -- | $1,362,880.80 | 1,341,000 | B28WMV6 |
| 0.49% | -- | TIME WARNER CABLE ENTRMN | 8.38% | 07/15/2033 | -- | $1,360,822.80 | 1,184,000 | 2727266 |
| 0.49% | -- | VERIZON COMMUNICATIONS | 4.50% | 08/10/2033 | -- | $1,346,692.01 | 1,365,000 | BF22PM5 |
| 0.48% | -- | BANCO SANTANDER SA | 5.44% | 07/15/2031 | -- | $1,309,890.38 | 1,243,000 | BS6VKD5 |
| 0.47% | -- | GOLDMAN SACHS GROUP INC | 6.75% | 10/01/2037 | -- | $1,302,327.40 | 1,161,000 | B283338 |
| 0.47% | -- | CANADIAN NATL RESOURCES | 6.25% | 03/15/2038 | -- | $1,288,456.89 | 1,204,000 | B1VJP74 |
| 0.47% | -- | JOHN DEERE CAPITAL CORP | 5.10% | 04/11/2034 | -- | $1,286,035.16 | 1,237,000 | BSVHXY0 |
| 0.47% | -- | WELLS FARGO & COMPANY | 4.65% | 11/04/2044 | -- | $1,285,529.83 | 1,452,000 | BS9FPF1 |
| 0.47% | -- | HESS CORP | 5.60% | 02/15/2041 | -- | $1,284,901.48 | 1,233,000 | B4TV238 |
| 0.46% | -- | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 4.34% | 01/09/2048 | -- | $1,271,337.08 | 1,541,000 | BFMYF65 |
| 0.45% | -- | VERIZON COMMUNICATIONS | 5.25% | 03/16/2037 | -- | $1,252,720.75 | 1,239,000 | BYZKXZ8 |
| 0.45% | -- | CATERPILLAR INC | 3.80% | 08/15/2042 | -- | $1,252,211.97 | 1,480,000 | B944GF7 |
| 0.45% | -- | MITSUBISHI UFJ FIN GRP | 3.75% | 07/18/2039 | -- | $1,245,955.01 | 1,417,000 | BKFH1R9 |
| 0.44% | -- | AMERICA MOVIL SAB DE CV | 4.38% | 07/16/2042 | -- | $1,225,093.41 | 1,395,000 | B6Z7568 |
| 0.44% | -- | HP INC | 6.00% | 09/15/2041 | -- | $1,211,948.35 | 1,187,000 | B5V6LS6 |
| 0.43% | -- | UNILEVER CAPITAL CORP | 5.90% | 11/15/2032 | -- | $1,181,336.79 | 1,078,000 | 7518926 |
| 0.43% | -- | UNITED AIR 2023-1 A PTT | 5.80% | 01/15/2036 | -- | $1,179,750.05 | 1,127,029 | BRRH916 |
| 0.43% | -- | FIFTH THIRD BANCORP | 8.25% | 03/01/2038 | -- | $1,172,796.06 | 951,000 | B2Q1497 |
| 0.41% | -- | ASCENSION HEALTH | 3.95% | 11/15/2046 | -- | $1,140,897.95 | 1,382,000 | BYYXY44 |
| 0.41% | -- | WALMART INC | 5.25% | 09/01/2035 | -- | $1,136,072.53 | 1,069,000 | B0J45R4 |
| 0.41% | -- | VERIZON COMMUNICATIONS | 4.52% | 09/15/2048 | -- | $1,122,177.70 | 1,319,000 | BYRLSF4 |
| 0.41% | -- | SUMITOMO MITSUI FINL GRP | 2.22% | 09/17/2031 | -- | $1,120,848.85 | 1,259,000 | BMHLCZ8 |
| 0.40% | -- | CITIGROUP INC | 4.75% | 05/18/2046 | -- | $1,113,820.10 | 1,262,000 | BDGLCL2 |
| 0.40% | -- | MOLSON COORS BEVERAGE | 5.00% | 05/01/2042 | -- | $1,096,123.65 | 1,178,000 | B82MC25 |
| 0.39% | -- | BAKER HUGHES HLDGS LLC | 5.13% | 09/15/2040 | -- | $1,064,129.58 | 1,084,000 | B57Y827 |
| 0.38% | -- | COOPERATIEVE RABOBANK UA | 5.25% | 08/04/2045 | -- | $1,059,936.12 | 1,114,000 | BYWZXG7 |
| 0.38% | -- | WESTPAC BANKING CORP | 2.15% | 06/03/2031 | -- | $1,054,500.90 | 1,163,000 | BMWC8Z8 |
| 0.38% | -- | DUKE ENERGY FLORIDA LLC | 6.40% | 06/15/2038 | -- | $1,045,569.57 | 926,000 | B39XY20 |
| 0.38% | -- | WESTPAC BANKING CORP | 3.13% | 11/18/2041 | -- | $1,043,753.64 | 1,364,000 | BLD9486 |
| 0.37% | -- | BERKSHIRE HATHAWAY INC | 4.50% | 02/11/2043 | -- | $1,016,867.30 | 1,073,000 | B819DG8 |
| 0.36% | -- | GOLDMAN SACHS GROUP INC | 6.13% | 02/15/2033 | -- | $984,992.50 | 897,000 | 2350640 |
| 0.35% | -- | LOCKHEED MARTIN CORP | 4.07% | 12/15/2042 | -- | $974,999.10 | 1,129,000 | BBD6G92 |
| 0.35% | -- | NOMURA HOLDINGS INC | 5.78% | 07/03/2034 | -- | $973,290.26 | 916,000 | BT3JZL2 |
| 0.35% | -- | MERCK & CO INC | 4.15% | 05/18/2043 | -- | $971,406.01 | 1,111,000 | B9D69N3 |
| 0.34% | -- | GE CAPITAL INTL FUNDING | 4.42% | 11/15/2035 | -- | $946,367.29 | 963,000 | BYNWXZ6 |
| 0.34% | -- | COCA-COLA CO/THE | 3.00% | 03/05/2051 | -- | $943,629.67 | 1,387,000 | BNTDCD7 |
| 0.34% | -- | MEDTRONIC INC | 4.38% | 03/15/2035 | -- | $940,319.94 | 952,000 | BYP6GR9 |
| 0.32% | -- | IBM CORP | 4.00% | 06/20/2042 | -- | $893,478.65 | 1,051,000 | B8J5PR3 |
| 0.32% | -- | JPMORGAN CHASE & CO | 5.63% | 08/16/2043 | -- | $889,824.84 | 857,000 | BD035K4 |
| 0.32% | -- | ELEVANCE HEALTH INC | 4.65% | 01/15/2043 | -- | $885,486.11 | 985,000 | B88F2Y0 |
| 0.32% | -- | NOMURA HOLDINGS INC | 2.61% | 07/14/2031 | -- | $878,942.77 | 972,000 | BP8JVG6 |
| 0.31% | -- | TARGET CORP | 4.00% | 07/01/2042 | -- | $863,777.74 | 1,013,000 | B8HK5Z8 |
| 0.31% | -- | UNITEDHEALTH GROUP INC | 4.63% | 07/15/2035 | -- | $856,317.25 | 864,000 | BYTRVR3 |
| 0.31% | -- | COCA-COLA CO/THE | 2.50% | 06/01/2040 | -- | $855,263.65 | 1,142,000 | BKSJPT2 |
| 0.31% | -- | METLIFE INC | 5.70% | 06/15/2035 | -- | $854,040.30 | 800,000 | B0BXDC0 |
| 0.30% | -- | CITIGROUP INC | 6.63% | 06/15/2032 | -- | $820,791.42 | 740,000 | 7392227 |
| 0.30% | -- | WELLS FARGO & COMPANY | 5.38% | 11/02/2043 | -- | $816,957.14 | 836,000 | BFVGYC1 |
| 0.30% | -- | AMERICAN EXPRESS CO | 4.05% | 12/03/2042 | -- | $813,465.47 | 943,000 | B968SP1 |
| 0.30% | -- | MIZUHO FINANCIAL GROUP | 2.56% | 09/13/2031 | -- | $812,688.73 | 908,000 | BNBYGX6 |
| 0.29% | -- | BHP BILLITON FIN USA LTD | 4.13% | 02/24/2042 | -- | $812,013.22 | 933,000 | B5NNJ47 |
| 0.29% | -- | FORD MOTOR COMPANY | 4.75% | 01/15/2043 | -- | $809,015.73 | 1,015,000 | B8H94Y7 |
| 0.29% | -- | WESTPAC BANKING CORP | 4.42% | 07/24/2039 | -- | $803,438.44 | 858,000 | BKBQ3G3 |
| 0.29% | -- | APPLE INC | 4.38% | 05/13/2045 | -- | $802,087.98 | 889,000 | BXC5WP2 |
| 0.29% | -- | KINDER MORGAN INC | 7.75% | 01/15/2032 | -- | $800,900.99 | 689,000 | 2836399 |
| 0.29% | -- | COCA-COLA CO/THE | 1.38% | 03/15/2031 | -- | $793,650.01 | 905,000 | BLR6S70 |
| 0.29% | -- | WELLS FARGO & COMPANY | 4.75% | 12/07/2046 | -- | $790,302.06 | 891,000 | BDSFRX9 |
| 0.28% | -- | GENERAL MOTORS CO | 5.20% | 04/01/2045 | -- | $781,925.52 | 870,000 | BSKDLG7 |
| 0.28% | -- | ROYAL BANK OF CANADA | 3.88% | 05/04/2032 | -- | $778,903.76 | 800,000 | BP4CQX1 |
| 0.28% | -- | TELEFONICA EMISIONES SAU | 4.90% | 03/06/2048 | -- | $772,737.77 | 917,000 | BF2TMG9 |
| 0.28% | -- | HSBC HOLDINGS PLC | 5.25% | 03/14/2044 | -- | $760,123.30 | 776,000 | BKJL6Z0 |
| 0.27% | -- | CISCO SYSTEMS INC | 5.50% | 01/15/2040 | -- | $733,211.97 | 699,000 | B596Q94 |
| 0.26% | -- | BARCLAYS PLC | 4.95% | 01/10/2047 | -- | $717,052.88 | 774,000 | BD72S38 |
| 0.25% | -- | UNITEDHEALTH GROUP INC | 4.75% | 07/15/2045 | -- | $696,248.96 | 768,000 | BYTRVP1 |
| 0.25% | -- | PARAMOUNT GLOBAL | 6.88% | 04/30/2036 | -- | $686,885.67 | 657,000 | B1G5DX9 |
| 0.25% | -- | EATON CORP | 4.15% | 11/02/2042 | -- | $676,298.19 | 769,000 | BGLPFR7 |
| 0.24% | -- | IBM CORP | 4.15% | 05/15/2039 | -- | $651,083.01 | 723,000 | BFY9706 |
| 0.23% | -- | WELLS FARGO BANK NA | 6.60% | 01/15/2038 | -- | $636,993.12 | 565,000 | B29SN65 |
| 0.23% | -- | SUMITOMO MITSUI FINL GRP | 5.84% | 07/09/2044 | -- | $623,065.08 | 595,000 | BT5FJ50 |
| 0.22% | -- | CITIGROUP INC | 4.65% | 07/30/2045 | -- | $598,464.33 | 660,000 | BYTHPH1 |
| 0.21% | -- | GEORGIA POWER CO | 4.30% | 03/15/2042 | -- | $591,586.65 | 669,000 | B78K6L3 |
| 0.20% | -- | HSBC HOLDINGS PLC | 6.50% | 05/02/2036 | -- | $556,729.01 | 500,000 | B13VN63 |
| 0.19% | -- | JOHN DEERE CAPITAL CORP | 4.40% | 09/08/2031 | -- | $526,218.91 | 520,000 | BTFK557 |
| 0.18% | -- | ORACLE CORP | 6.13% | 07/08/2039 | -- | $508,170.14 | 504,000 | B3LR141 |
| 0.18% | -- | MORGAN STANLEY | 6.38% | 07/24/2042 | -- | $484,845.64 | 431,000 | B7N7040 |
| 0.17% | -- | TWDC ENTERPRISES 18 CORP | 4.13% | 06/01/2044 | -- | $468,691.86 | 551,000 | BN459D7 |
| 0.17% | -- | WESTPAC BANKING CORP | 2.96% | 11/16/2040 | -- | $460,675.16 | 598,000 | BMX5050 |
| 0.16% | -- | PFIZER INC | 4.40% | 05/15/2044 | -- | $450,271.23 | 500,000 | BMMB3K5 |
| 0.16% | -- | VERIZON COMMUNICATIONS | 4.81% | 03/15/2039 | -- | $429,694.45 | 450,000 | BDFLJN4 |
| 0.15% | -- | VODAFONE GROUP PLC | 5.25% | 05/30/2048 | -- | $417,464.10 | 446,000 | BYWFVF2 |
| 0.15% | -- | ASTRAZENECA PLC | 6.45% | 09/15/2037 | -- | $410,806.45 | 358,000 | B24FYQ8 |
| 0.15% | -- | ROYAL BANK OF CANADA | 5.00% | 02/01/2033 | -- | $404,547.28 | 392,000 | BQ3Q0J5 |
| 0.12% | -- | APPLE INC | 3.85% | 05/04/2043 | -- | $341,425.57 | 400,000 | B8HTMS7 |
| 0.09% | -- | WELLS FARGO & COMPANY | 3.90% | 05/01/2045 | -- | $245,636.27 | 300,000 | BX2H0V0 |
| 0.09% | -- | TRANSCANADA PIPELINES | 7.63% | 01/15/2039 | -- | $239,599.57 | 200,000 | B3KV7R9 |
| 0.08% | -- | PFIZER INC | 4.13% | 12/15/2046 | -- | $229,206.05 | 274,000 | BZ3FFH8 |
| 0.07% | -- | VODAFONE GROUP PLC | 4.88% | 06/19/2049 | -- | $204,730.34 | 234,000 | BK6WV73 |
