Documents & Downloads
You may order paper copies by contacting ProShares Client Services at 866-PRO-5125 (866-776-5125)
Performance
Growth of $10,000
Since Inception
Chart is updated nightly to reflect the more recent of the previous day's market closing price or the closing price on the day the fund was last traded.
Total Return
Fund + Index | 1m | 3m | 6m | YTD | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y | Since Inception | Inception Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGHG Market Price | 1.00% | 3.26% | 2.45% | 2.45% | 8.15% | 9.55% | 6.29% | 4.12% | 3.62% | 11/05/2013 |
IGHG NAV | 0.85% | 3.12% | 2.37% | 2.37% | 7.91% | 9.51% | 6.15% | 4.15% | 3.59% | 11/05/2013 |
FTSE Corporate Investment Grade (Treasury Rate-Hedged) Index | 0.79% | 2.89% | 2.09% | 2.09% | 7.45% | 9.97% | 6.61% | 4.41% | 3.89% | -- |
Fund + Index | 1m | 3m | 6m | YTD | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y | Since Inception | Inception Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGHG Market Price | 1.00% | 3.26% | 2.45% | 2.45% | 8.15% | 9.55% | 6.29% | 4.12% | 3.62% | 11/05/2013 |
IGHG NAV | 0.85% | 3.12% | 2.37% | 2.37% | 7.91% | 9.51% | 6.15% | 4.15% | 3.59% | 11/05/2013 |
FTSE Corporate Investment Grade (Treasury Rate-Hedged) Index | 0.79% | 2.89% | 2.09% | 2.09% | 7.45% | 9.97% | 6.61% | 4.41% | 3.89% | -- |
The performance quoted represents past performance and does not guarantee future results. Investment return and principal value of an investment will fluctuate so that an investor's shares, when sold or redeemed, may be worth more or less than the original cost. Shares are bought and sold at market price (not NAV) and are not individually redeemed from the fund. Market price returns are based upon the midpoint of the bid/ask spread at 4:00 p.m. ET (when NAV is normally determined for most funds) and do not represent the returns you would receive if you traded shares at other times. Your brokerage commissions will reduce returns. Current performance may be lower or higher than the performance quoted. For standardized returns and performance data current to the most recent month end, see above.
About the Fund
Snapshot
- Ticker IGHG
- Intraday Ticker IGHG.IV
- CUSIP 74347B607
- Inception Date 11/5/13
- Expense Ratio 0.30%
- NAV Calculation Time 3:00 p.m. ET
- Distributions Monthly
- Options Available Yes
Characteristics
as of 6/30/2025- Number of Companies 181
- Net Effective Duration 0.73%
Price
as of 8/05/2025- NAV $78.01
- NAV Change $-0.02
- Market Price $78.11
- Market Price Change $-0.02
- Trading Volume (M) 5,253
- 30-Day Median Bid Ask Spread 0.22%
- View Premium / Discount
Distributions
as of 5/31/2025- Distribution Frequency Monthly
- SEC 30-Day Yield 5.26%
SEC 30-Day Yield is a standard yield calculation developed by the Securities and Exchange Commission (SEC) that facilitates fairer comparisons of funds. The figure reflects dividends and interest earned by the securities held by the fund during the most recent 30-day period, net the fund's expenses.
- Distribution Details
Snapshot
- Ticker IGHG
- Intraday Ticker IGHG.IV
- CUSIP 74347B607
- Inception Date 11/5/13
- Expense Ratio 0.30%
- NAV Calculation Time 3:00 p.m. ET
- Distributions Monthly
- Options Available Yes
Characteristics
as of 6/30/2025- Number of Companies 181
- Net Effective Duration 0.73%
Price
as of 8/05/2025- NAV $78.01
- NAV Change $-0.02
- Market Price $78.11
- Market Price Change $-0.02
- Trading Volume (M) 5,253
- 30-Day Median Bid Ask Spread 0.22%
- View Premium / Discount
Distributions
as of 5/31/2025- Distribution Frequency Monthly
- SEC 30-Day Yield 5.26%
SEC 30-Day Yield is a standard yield calculation developed by the Securities and Exchange Commission (SEC) that facilitates fairer comparisons of funds. The figure reflects dividends and interest earned by the securities held by the fund during the most recent 30-day period, net the fund's expenses.
- Distribution Details
Exposures
Index as of 9/30/2022
Holdings
as of 8/05/2025
Weight | Ticker | Description | Coupon Rate | Maturity Date | Exposure Value (Notional + GL) |
Market Value | Shares/Contracts | SEDOL Number |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.70% | -- | MORGAN STANLEY | 4.38% | 01/22/2047 | -- | $4,399,023.34 | 5,096,000 | BYM4WR8 |
1.63% | -- | APPLE INC | 3.45% | 02/09/2045 | -- | $4,217,322.66 | 5,407,000 | BVVCSF2 |
1.53% | -- | BANK OF AMERICA CORP | 5.88% | 02/07/2042 | -- | $3,978,543.06 | 3,769,000 | B6T0187 |
1.51% | -- | ORACLE CORP | 6.50% | 04/15/2038 | -- | $3,909,636.99 | 3,589,000 | B2QR213 |
1.44% | -- | JPMORGAN CHASE & CO | 5.50% | 10/15/2040 | -- | $3,747,308.68 | 3,660,000 | B43XY12 |
1.31% | -- | GOLDMAN SACHS GROUP INC | 6.25% | 02/01/2041 | -- | $3,406,663.89 | 3,157,000 | B43DYH8 |
1.26% | -- | CISCO SYSTEMS INC | 5.90% | 02/15/2039 | -- | $3,271,415.97 | 3,032,000 | B4YDXD6 |
1.19% | -- | TIME WARNER CABLE LLC | 6.75% | 06/15/2039 | -- | $3,097,945.71 | 3,004,000 | B62X8Y8 |
1.13% | -- | IBM CORP | 4.25% | 05/15/2049 | -- | $2,930,207.06 | 3,622,000 | BFY97C8 |
1.12% | -- | ALTRIA GROUP INC | 5.38% | 01/31/2044 | -- | $2,907,728.90 | 3,032,000 | BG3KW02 |
1.10% | -- | RTX CORP | 4.50% | 06/01/2042 | -- | $2,854,156.61 | 3,192,000 | B86VSX1 |
1.08% | -- | ASTRAZENECA PLC | 4.00% | 09/18/2042 | -- | $2,789,570.92 | 3,260,000 | B8C0348 |
1.07% | -- | GLAXOSMITHKLINE CAP INC | 6.38% | 05/15/2038 | -- | $2,783,982.85 | 2,488,000 | B2RDM21 |
1.05% | -- | HOME DEPOT INC | 5.88% | 12/16/2036 | -- | $2,724,523.02 | 2,520,000 | B1L80H6 |
1.04% | -- | VODAFONE GROUP PLC | 6.15% | 02/27/2037 | -- | $2,695,794.54 | 2,498,000 | B1SBFX9 |
1.03% | -- | PFIZER INC | 4.00% | 12/15/2036 | -- | $2,674,078.28 | 2,897,000 | BZ3FFJ0 |
0.95% | -- | PHILIP MORRIS INTL INC | 6.38% | 05/16/2038 | -- | $2,472,429.89 | 2,226,000 | B2RK1T2 |
0.92% | -- | BANCO SANTANDER SA | 6.92% | 08/08/2033 | -- | $2,392,517.06 | 2,180,000 | BRF3T49 |
0.92% | -- | WELLS FARGO & COMPANY | 4.90% | 11/17/2045 | -- | $2,379,084.82 | 2,676,000 | BYQ29R7 |
0.89% | -- | TELEFONICA EMISIONES SAU | 5.21% | 03/08/2047 | -- | $2,313,875.93 | 2,590,000 | BF04KW8 |
0.87% | -- | HSBC HOLDINGS PLC | 6.50% | 09/15/2037 | -- | $2,260,249.25 | 2,104,000 | B24FY35 |
0.87% | -- | CITIGROUP INC | 6.68% | 09/13/2043 | -- | $2,249,536.71 | 2,037,000 | BCRXKM7 |
0.86% | -- | TRANSCANADA PIPELINES | 6.20% | 10/15/2037 | -- | $2,236,215.50 | 2,122,000 | B287YY8 |
0.86% | -- | ROYAL BANK OF CANADA | 2.30% | 11/03/2031 | -- | $2,220,159.43 | 2,513,000 | BM9K8M2 |
0.84% | -- | GOLDMAN SACHS GROUP INC | 5.15% | 05/22/2045 | -- | $2,184,738.97 | 2,395,000 | BY58YT3 |
0.81% | -- | BHP BILLITON FIN USA LTD | 5.00% | 09/30/2043 | -- | $2,091,853.75 | 2,195,000 | BF6DYK5 |
0.80% | -- | BANK OF AMERICA CORP | 7.75% | 05/14/2038 | -- | $2,084,873.25 | 1,734,000 | B2RFJL5 |
0.80% | -- | SHELL INTERNATIONAL FIN | 6.38% | 12/15/2038 | -- | $2,083,427.44 | 1,863,000 | B3KFDY0 |
0.80% | -- | SPRINT CAPITAL CORP | 8.75% | 03/15/2032 | -- | $2,077,816.42 | 1,709,000 | 2964029 |
0.80% | -- | UNITEDHEALTH GROUP INC | 6.88% | 02/15/2038 | -- | $2,066,964.56 | 1,825,000 | B2PHBR3 |
0.79% | -- | ALLY FINANCIAL INC | 8.00% | 11/01/2031 | -- | $2,040,051.51 | 1,787,000 | B3LVPV8 |
0.77% | -- | ABBVIE INC | 4.40% | 11/06/2042 | -- | $1,991,353.95 | 2,239,000 | BCZM189 |
0.76% | -- | WYETH LLC | 5.95% | 04/01/2037 | -- | $1,983,730.70 | 1,848,000 | B1VQ7M4 |
0.75% | -- | WALT DISNEY COMPANY/THE | 2.65% | 01/13/2031 | -- | $1,943,975.48 | 2,104,000 | BMD7ZZ1 |
0.75% | -- | TORONTO-DOMINION BANK | 3.20% | 03/10/2032 | -- | $1,938,170.89 | 2,109,000 | BNG28J5 |
0.74% | -- | BERKSHIRE HATHAWAY ENERG | 6.13% | 04/01/2036 | -- | $1,909,801.84 | 1,767,000 | B1FTHZ2 |
0.73% | -- | ASTRAZENECA PLC | 4.38% | 11/16/2045 | -- | $1,903,170.76 | 2,159,000 | BYQNQH9 |
0.72% | -- | BARCLAYS PLC | 5.25% | 08/17/2045 | -- | $1,866,168.55 | 1,960,000 | BYT35M4 |
0.71% | -- | JPMORGAN CHASE & CO | 6.40% | 05/15/2038 | -- | $1,854,013.12 | 1,651,000 | B39F3N0 |
0.71% | -- | AMERICA MOVIL SAB DE CV | 6.13% | 03/30/2040 | -- | $1,835,972.42 | 1,745,000 | B62V507 |
0.71% | -- | PFIZER INC | 7.20% | 03/15/2039 | -- | $1,832,732.84 | 1,536,000 | B65HZL3 |
0.70% | -- | SUMITOMO MITSUI FINL GRP | 5.77% | 01/13/2033 | -- | $1,823,820.27 | 1,717,000 | BMTX144 |
0.70% | -- | TELEFONICA EMISIONES SAU | 7.05% | 06/20/2036 | -- | $1,813,487.92 | 1,623,000 | B170DG6 |
0.70% | -- | CITIGROUP INC | 8.13% | 07/15/2039 | -- | $1,804,187.18 | 1,426,000 | B3Q88R1 |
0.69% | -- | WALT DISNEY COMPANY/THE | 6.65% | 11/15/2037 | -- | $1,788,403.53 | 1,555,000 | BKPTBZ3 |
0.69% | -- | FORD MOTOR COMPANY | 7.45% | 07/16/2031 | -- | $1,788,220.23 | 1,632,000 | 5733992 |
0.67% | -- | VERIZON COMMUNICATIONS | 4.27% | 01/15/2036 | -- | $1,730,222.72 | 1,859,000 | BYRLRK2 |
0.67% | -- | SHELL FINANCE US INC | 4.38% | 05/11/2045 | -- | $1,726,944.90 | 2,021,000 | BR4TTW6 |
0.65% | -- | JOHNSON & JOHNSON | 5.95% | 08/15/2037 | -- | $1,695,573.48 | 1,533,000 | B2418B9 |
0.65% | -- | MERCEDES-BENZ FIN NA | 8.50% | 01/18/2031 | -- | $1,694,719.72 | 1,420,000 | B065ZJ2 |
0.65% | -- | VERIZON COMMUNICATIONS | 4.86% | 08/21/2046 | -- | $1,686,101.29 | 1,873,000 | BWC4YL2 |
0.65% | -- | COOPERATIEVE RABOBANK UA | 5.75% | 12/01/2043 | -- | $1,676,147.44 | 1,656,000 | BGYY0D2 |
0.64% | -- | MEDTRONIC INC | 4.63% | 03/15/2045 | -- | $1,672,253.84 | 1,830,000 | BYZYSL1 |
0.64% | -- | UBS GROUP AG | 4.88% | 05/15/2045 | -- | $1,668,911.38 | 1,829,000 | BPX2D53 |
0.63% | -- | BANCO SANTANDER SA | 6.94% | 11/07/2033 | -- | $1,645,770.02 | 1,450,000 | BQ6C3K2 |
0.63% | -- | SOUTHERN COPPER CORP | 6.75% | 04/16/2040 | -- | $1,644,232.66 | 1,496,000 | B57GT08 |
0.63% | -- | SUMITOMO MITSUI FINL GRP | 5.56% | 07/09/2034 | -- | $1,632,141.13 | 1,565,000 | BT5FJ27 |
0.63% | -- | MORGAN STANLEY | 4.30% | 01/27/2045 | -- | $1,621,909.90 | 1,877,000 | BVJXZY5 |
0.60% | -- | GENERAL MOTORS CO | 6.25% | 10/02/2043 | -- | $1,553,213.94 | 1,554,000 | BP8Y7Q3 |
0.60% | -- | WELLS FARGO & COMPANY | 5.61% | 01/15/2044 | -- | $1,545,145.74 | 1,571,000 | BJTGHH7 |
0.60% | -- | CONOCOPHILLIPS | 6.50% | 02/01/2039 | -- | $1,545,130.91 | 1,378,000 | B4T4431 |
0.59% | -- | ROYAL BANK OF CANADA | 5.15% | 02/01/2034 | -- | $1,537,304.76 | 1,490,000 | BRF20R6 |
0.59% | -- | COMCAST CORP | 4.25% | 01/15/2033 | -- | $1,523,706.59 | 1,569,000 | B92PSY5 |
0.59% | -- | APPLE INC | 4.45% | 05/06/2044 | -- | $1,518,705.51 | 1,643,000 | BM6NVC5 |
0.58% | -- | KINDER MORGAN ENER PART | 6.95% | 01/15/2038 | -- | $1,514,443.79 | 1,358,000 | B1Z54W6 |
0.58% | -- | UNITED PARCEL SERVICE | 6.20% | 01/15/2038 | -- | $1,511,245.17 | 1,389,000 | B2NP6Q3 |
0.58% | -- | OCCIDENTAL PETROLEUM COR | 6.45% | 09/15/2036 | -- | $1,498,581.30 | 1,463,000 | BK8VN61 |
0.57% | -- | SOUTHERN COPPER CORP | 5.88% | 04/23/2045 | -- | $1,487,632.49 | 1,498,000 | BWXV3J3 |
0.57% | -- | NOVARTIS CAPITAL CORP | 4.40% | 05/06/2044 | -- | $1,485,343.46 | 1,658,000 | BJZ7ZQ9 |
0.57% | -- | BANCO SANTANDER SA | 6.35% | 03/14/2034 | -- | $1,475,941.16 | 1,396,000 | BS9CCW8 |
0.57% | -- | SHELL FINANCE US INC | 4.00% | 05/10/2046 | -- | $1,472,256.50 | 1,828,000 | BR4TV31 |
0.56% | -- | JOHN DEERE CAPITAL CORP | 5.15% | 09/08/2033 | -- | $1,453,598.56 | 1,401,000 | BNSP609 |
0.56% | -- | VODAFONE GROUP PLC | 4.25% | 09/17/2050 | -- | $1,452,788.02 | 1,844,000 | BKVJXB7 |
0.56% | -- | JPMORGAN CHASE & CO | 4.95% | 06/01/2045 | -- | $1,450,115.57 | 1,578,000 | BY8L4X3 |
0.56% | -- | PARAMOUNT GLOBAL | 4.38% | 03/15/2043 | -- | $1,441,527.17 | 1,929,000 | BCHWWF1 |
0.55% | -- | VALERO ENERGY CORP | 6.63% | 06/15/2037 | -- | $1,421,173.02 | 1,304,000 | B1YLTG4 |
0.54% | -- | GENERAL ELECTRIC CO | 6.75% | 03/15/2032 | -- | $1,402,316.00 | 1,235,000 | 2859233 |
0.54% | -- | WALMART INC | 6.50% | 08/15/2037 | -- | $1,393,103.61 | 1,210,000 | B242VX5 |
0.54% | -- | SHELL FINANCE US INC | 4.13% | 05/11/2035 | -- | $1,390,320.65 | 1,462,000 | BR4TV20 |
0.53% | -- | BANK OF AMERICA NA | 6.00% | 10/15/2036 | -- | $1,386,750.75 | 1,294,000 | B1G7Y98 |
0.53% | -- | TIME WARNER CABLE LLC | 6.55% | 05/01/2037 | -- | $1,383,173.62 | 1,341,000 | B28WMV6 |
0.53% | -- | PROCTER & GAMBLE CO/THE | 1.95% | 04/23/2031 | -- | $1,376,294.38 | 1,541,000 | BM9CQB3 |
0.53% | -- | PHILLIPS 66 | 5.88% | 05/01/2042 | -- | $1,366,079.62 | 1,363,000 | B7RB2F3 |
0.53% | -- | CITIGROUP INC | 4.75% | 05/18/2046 | -- | $1,363,274.43 | 1,562,000 | BDGLCL2 |
0.52% | -- | SUMITOMO MITSUI FINL GRP | 6.18% | 07/13/2043 | -- | $1,354,353.98 | 1,257,000 | BRF2J57 |
0.51% | -- | VERIZON COMMUNICATIONS | 4.50% | 08/10/2033 | -- | $1,333,857.66 | 1,365,000 | BF22PM5 |
0.51% | -- | HSBC HOLDINGS PLC | 6.50% | 05/02/2036 | -- | $1,328,625.54 | 1,224,000 | B13VN63 |
0.50% | -- | BANCO SANTANDER SA | 5.44% | 07/15/2031 | -- | $1,298,198.15 | 1,243,000 | BS6VKD5 |
0.49% | -- | HESS CORP | 5.60% | 02/15/2041 | -- | $1,283,703.08 | 1,257,000 | B4TV238 |
0.49% | -- | WELLS FARGO & COMPANY | 4.65% | 11/04/2044 | -- | $1,258,758.78 | 1,452,000 | BS9FPF1 |
0.49% | -- | CANADIAN NATL RESOURCES | 6.25% | 03/15/2038 | -- | $1,258,323.46 | 1,204,000 | B1VJP74 |
0.48% | -- | VERIZON COMMUNICATIONS | 5.25% | 03/16/2037 | -- | $1,246,117.37 | 1,239,000 | BYZKXZ8 |
0.48% | -- | METLIFE INC | 4.88% | 11/13/2043 | -- | $1,241,677.69 | 1,345,000 | BGDXK74 |
0.48% | -- | COOPERATIEVE RABOBANK UA | 5.25% | 05/24/2041 | -- | $1,236,534.04 | 1,250,000 | B44YJW0 |
0.48% | -- | ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR | 4.95% | 01/15/2042 | -- | $1,233,812.61 | 1,302,000 | BDCMR69 |
0.48% | -- | CATERPILLAR INC | 3.80% | 08/15/2042 | -- | $1,233,069.59 | 1,480,000 | B944GF7 |
0.47% | -- | MITSUBISHI UFJ FIN GRP | 3.75% | 07/18/2039 | -- | $1,228,928.15 | 1,417,000 | BKFH1R9 |
0.47% | -- | METLIFE INC | 5.70% | 06/15/2035 | -- | $1,221,713.63 | 1,150,000 | B0BXDC0 |
0.46% | -- | KRAFT HEINZ FOODS CO | 5.00% | 06/04/2042 | -- | $1,198,554.99 | 1,328,000 | B8Y96M2 |
0.45% | -- | FIFTH THIRD BANCORP | 8.25% | 03/01/2038 | -- | $1,156,944.16 | 951,000 | B2Q1497 |
0.44% | -- | GOLDMAN SACHS GROUP INC | 6.13% | 02/15/2033 | -- | $1,149,654.41 | 1,047,000 | 2350640 |
0.43% | -- | GOLDMAN SACHS GROUP INC | 6.75% | 10/01/2037 | -- | $1,121,587.06 | 1,011,000 | B283338 |
0.43% | -- | JOHN DEERE CAPITAL CORP | 5.10% | 04/11/2034 | -- | $1,116,297.11 | 1,087,000 | BSVHXY0 |
0.43% | -- | UNITED AIR 2023-1 A PTT | 5.80% | 01/15/2036 | -- | $1,113,646.97 | 1,080,380 | BRRH916 |
0.43% | -- | MERCK & CO INC | 4.15% | 05/18/2043 | -- | $1,107,600.89 | 1,294,000 | B9D69N3 |
0.42% | -- | TOYOTA MOTOR CREDIT CORP | 5.55% | 11/20/2030 | -- | $1,088,702.03 | 1,030,000 | BP0VPB3 |
0.42% | -- | COCA-COLA CO/THE | 3.00% | 03/05/2051 | -- | $1,081,827.62 | 1,605,000 | BNTDCD7 |
0.42% | -- | WELLS FARGO BANK NA | 6.60% | 01/15/2038 | -- | $1,078,493.41 | 965,000 | B29SN65 |
0.41% | -- | BHP BILLITON FIN USA LTD | 4.13% | 02/24/2042 | -- | $1,071,634.28 | 1,233,000 | B5NNJ47 |
0.41% | -- | WILLIAMS COMPANIES INC | 6.30% | 04/15/2040 | -- | $1,061,274.92 | 996,000 | B3RZKK8 |
0.41% | -- | COCA-COLA CO/THE | 2.50% | 06/01/2040 | -- | $1,060,443.14 | 1,442,000 | BKSJPT2 |
0.41% | -- | RIO TINTO FIN USA LTD | 5.20% | 11/02/2040 | -- | $1,060,366.54 | 1,069,000 | B5TZB18 |
0.41% | -- | HP INC | 6.00% | 09/15/2041 | -- | $1,056,200.21 | 1,037,000 | B5V6LS6 |
0.41% | -- | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 4.34% | 01/09/2048 | -- | $1,053,446.03 | 1,306,000 | BFMYF65 |
0.40% | -- | DUKE ENERGY FLORIDA LLC | 6.40% | 06/15/2038 | -- | $1,025,708.55 | 926,000 | B39XY20 |
0.39% | -- | UNILEVER CAPITAL CORP | 5.90% | 11/15/2032 | -- | $1,014,380.57 | 928,000 | 7518926 |
0.38% | -- | VERIZON COMMUNICATIONS | 4.52% | 09/15/2048 | -- | $989,900.01 | 1,169,000 | BYRLSF4 |
0.36% | -- | MOLSON COORS BEVERAGE | 5.00% | 05/01/2042 | -- | $942,630.05 | 1,028,000 | B82MC25 |
0.36% | -- | GE CAPITAL INTL FUNDING | 4.42% | 11/15/2035 | -- | $933,818.24 | 963,000 | BYNWXZ6 |
0.36% | -- | COCA-COLA CO/THE | 2.50% | 03/15/2051 | -- | $931,112.53 | 1,543,000 | BLN8Y83 |
0.36% | -- | MEDTRONIC INC | 4.38% | 03/15/2035 | -- | $927,807.65 | 952,000 | BYP6GR9 |
0.36% | -- | TORONTO-DOMINION BANK | 4.46% | 06/08/2032 | -- | $926,603.39 | 937,000 | BQB7JS2 |
0.36% | -- | SUMITOMO MITSUI FINL GRP | 2.22% | 09/17/2031 | -- | $923,989.54 | 1,053,000 | BMHLCZ8 |
0.35% | -- | BERKSHIRE HATHAWAY INC | 4.50% | 02/11/2043 | -- | $916,084.33 | 976,000 | B819DG8 |
0.35% | -- | TELEFONICA EMISIONES SAU | 4.90% | 03/06/2048 | -- | $910,470.43 | 1,067,000 | BF2TMG9 |
0.35% | -- | BAKER HUGHES HLDGS LLC | 5.13% | 09/15/2040 | -- | $898,024.81 | 934,000 | B57Y827 |
0.34% | -- | IBM CORP | 4.00% | 06/20/2042 | -- | $878,021.21 | 1,051,000 | B8J5PR3 |
0.33% | -- | SHELL INTERNATIONAL FIN | 5.50% | 03/25/2040 | -- | $868,550.72 | 851,000 | B4XNLW2 |
0.33% | -- | ELEVANCE HEALTH INC | 4.65% | 01/15/2043 | -- | $864,397.87 | 985,000 | B88F2Y0 |
0.33% | -- | NOMURA HOLDINGS INC | 2.61% | 07/14/2031 | -- | $864,101.92 | 972,000 | BP8JVG6 |
0.33% | -- | TARGET CORP | 4.00% | 07/01/2042 | -- | $858,937.99 | 1,013,000 | B8HK5Z8 |
0.32% | -- | UNITEDHEALTH GROUP INC | 4.63% | 07/15/2035 | -- | $837,260.56 | 864,000 | BYTRVR3 |
0.32% | -- | AMERICA MOVIL SAB DE CV | 4.38% | 07/16/2042 | -- | $818,281.78 | 954,000 | B6Z7568 |
0.31% | -- | CITIGROUP INC | 6.63% | 06/15/2032 | -- | $813,050.68 | 740,000 | 7392227 |
0.31% | -- | WESTPAC BANKING CORP | 3.13% | 11/18/2041 | -- | $806,720.77 | 1,088,000 | BLD9486 |
0.31% | -- | NOMURA HOLDINGS INC | 5.78% | 07/03/2034 | -- | $802,752.88 | 766,000 | BT3JZL2 |
0.31% | -- | WELLS FARGO & COMPANY | 5.38% | 11/02/2043 | -- | $802,225.25 | 836,000 | BFVGYC1 |
0.31% | -- | MIZUHO FINANCIAL GROUP | 2.56% | 09/13/2031 | -- | $800,387.92 | 908,000 | BNBYGX6 |
0.31% | -- | WESTPAC BANKING CORP | 2.15% | 06/03/2031 | -- | $794,582.25 | 891,000 | BMWC8Z8 |
0.31% | -- | ASCENSION HEALTH | 3.95% | 11/15/2046 | -- | $793,894.45 | 985,000 | BYYXY44 |
0.31% | -- | APPLE INC | 4.38% | 05/13/2045 | -- | $791,425.98 | 889,000 | BXC5WP2 |
0.30% | -- | TIME WARNER CABLE ENTRMN | 8.38% | 07/15/2033 | -- | $782,710.39 | 676,000 | 2727266 |
0.30% | -- | WESTPAC BANKING CORP | 4.42% | 07/24/2039 | -- | $781,450.50 | 858,000 | BKBQ3G3 |
0.29% | -- | GENERAL MOTORS CO | 5.20% | 04/01/2045 | -- | $760,670.17 | 870,000 | BSKDLG7 |
0.29% | -- | LOCKHEED MARTIN CORP | 4.07% | 12/15/2042 | -- | $740,391.81 | 877,000 | BBD6G92 |
0.28% | -- | AMERICAN EXPRESS CO | 4.05% | 12/03/2042 | -- | $730,205.16 | 859,000 | B968SP1 |
0.28% | -- | CISCO SYSTEMS INC | 5.50% | 01/15/2040 | -- | $726,003.03 | 699,000 | B596Q94 |
0.27% | -- | BARCLAYS PLC | 4.95% | 01/10/2047 | -- | $703,698.32 | 774,000 | BD72S38 |
0.26% | -- | PARAMOUNT GLOBAL | 6.88% | 04/30/2036 | -- | $686,094.62 | 657,000 | B1G5DX9 |
0.26% | -- | EATON CORP | 4.15% | 11/02/2042 | -- | $667,515.62 | 769,000 | BGLPFR7 |
0.25% | -- | COCA-COLA CO/THE | 1.38% | 03/15/2031 | -- | $652,730.34 | 757,000 | BLR6S70 |
0.25% | -- | IBM CORP | 4.15% | 05/15/2039 | -- | $639,496.30 | 723,000 | BFY9706 |
0.24% | -- | KINDER MORGAN INC | 7.75% | 01/15/2032 | -- | $611,815.69 | 529,000 | 2836399 |
0.23% | -- | SUMITOMO MITSUI FINL GRP | 5.84% | 07/09/2044 | -- | $607,724.51 | 595,000 | BT5FJ50 |
0.23% | -- | WALMART INC | 5.25% | 09/01/2035 | -- | $597,819.01 | 569,000 | B0J45R4 |
0.22% | -- | COOPERATIEVE RABOBANK UA | 5.25% | 08/04/2045 | -- | $582,354.80 | 614,000 | BYWZXG7 |
0.22% | -- | GEORGIA POWER CO | 4.30% | 03/15/2042 | -- | $581,819.39 | 669,000 | B78K6L3 |
0.21% | -- | ROYAL BANK OF CANADA | 5.00% | 02/01/2033 | -- | $555,264.68 | 542,000 | BQ3Q0J5 |
0.21% | -- | FORD MOTOR COMPANY | 4.75% | 01/15/2043 | -- | $538,500.70 | 693,000 | B8H94Y7 |
0.20% | -- | WESTPAC BANKING CORP | 2.96% | 11/16/2040 | -- | $528,556.80 | 706,000 | BMX5050 |
0.19% | -- | HSBC HOLDINGS PLC | 5.25% | 03/14/2044 | -- | $490,675.65 | 518,000 | BKJL6Z0 |
0.18% | -- | TWDC ENTERPRISES 18 CORP | 4.13% | 06/01/2044 | -- | $463,315.18 | 551,000 | BN459D7 |
0.17% | -- | PFIZER INC | 4.40% | 05/15/2044 | -- | $440,880.16 | 500,000 | BMMB3K5 |
0.16% | -- | VERIZON COMMUNICATIONS | 4.81% | 03/15/2039 | -- | $424,735.96 | 450,000 | BDFLJN4 |
0.16% | -- | UNITEDHEALTH GROUP INC | 4.75% | 07/15/2045 | -- | $413,354.62 | 468,000 | BYTRVP1 |
0.16% | -- | VODAFONE GROUP PLC | 5.25% | 05/30/2048 | -- | $413,301.68 | 446,000 | BYWFVF2 |
0.14% | -- | ORACLE CORP | 6.13% | 07/08/2039 | -- | $372,463.27 | 354,000 | B3LR141 |
0.13% | -- | APPLE INC | 3.85% | 05/04/2043 | -- | $336,748.69 | 400,000 | B8HTMS7 |
0.12% | -- | JOHN DEERE CAPITAL CORP | 4.40% | 09/08/2031 | -- | $308,651.24 | 308,000 | BTFK557 |
0.12% | -- | JPMORGAN CHASE & CO | 5.63% | 08/16/2043 | -- | $305,159.65 | 300,000 | BD035K4 |
0.11% | -- | ROYAL BANK OF CANADA | 3.88% | 05/04/2032 | -- | $288,158.42 | 300,000 | BP4CQX1 |
0.09% | -- | WELLS FARGO & COMPANY | 3.90% | 05/01/2045 | -- | $242,083.99 | 300,000 | BX2H0V0 |
0.09% | -- | TRANSCANADA PIPELINES | 7.63% | 01/15/2039 | -- | $235,545.32 | 200,000 | B3KV7R9 |
0.09% | -- | ASTRAZENECA PLC | 6.45% | 09/15/2037 | -- | $234,668.41 | 208,000 | B24FYQ8 |
0.09% | -- | PFIZER INC | 4.13% | 12/15/2046 | -- | $225,703.07 | 274,000 | BZ3FFH8 |
0.08% | -- | VODAFONE GROUP PLC | 4.88% | 06/19/2049 | -- | $206,208.79 | 234,000 | BK6WV73 |
0.07% | -- | SUMITOMO MITSUI FINL GRP | 5.63% | 01/15/2035 | -- | $189,890.81 | 181,000 | BSHWBW3 |
0.05% | -- | CITIGROUP INC | 4.65% | 07/30/2045 | -- | $141,741.20 | 160,000 | BYTHPH1 |
0.05% | -- | SOUTHERN COPPER CORP | 5.25% | 11/08/2042 | -- | $133,747.63 | 144,000 | B8ZRND5 |
