Documents & Downloads
You may order paper copies by contacting ProShares Client Services at 866-PRO-5125 (866-776-5125)
Performance
Growth of $10,000
Since Inception
Chart is updated nightly to reflect the more recent of the previous day's market closing price or the closing price on the day the fund was last traded.
Total Return
Fund + Index | 1m | 3m | 6m | YTD | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y | Since Inception | Inception Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSM Market Price | 4.86% | 10.91% | 7.13% | 7.13% | 14.89% | 17.91% | 16.04% | 12.49% | 14.39% | 07/13/2009 |
CSM NAV | 4.86% | 10.67% | 7.08% | 7.08% | 14.98% | 17.80% | 16.02% | 12.49% | 14.39% | 07/13/2009 |
UBS 130/30 | 4.91% | 10.85% | 7.45% | 7.45% | 15.77% | 18.64% | 16.84% | 13.21% | 15.23% | -- |
Fund + Index | 1m | 3m | 6m | YTD | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y | Since Inception | Inception Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSM Market Price | 4.86% | 10.91% | 7.13% | 7.13% | 14.89% | 17.91% | 16.04% | 12.49% | 14.39% | 07/13/2009 |
CSM NAV | 4.86% | 10.67% | 7.08% | 7.08% | 14.98% | 17.80% | 16.02% | 12.49% | 14.39% | 07/13/2009 |
UBS 130/30 | 4.91% | 10.85% | 7.45% | 7.45% | 15.77% | 18.64% | 16.84% | 13.21% | 15.23% | -- |
About the Fund
Snapshot
- Ticker CSM
- Intraday Ticker CSM.IV
- CUSIP 74347R248
- Inception Date 7/13/09
- Expense Ratio 0.45%
- NAV Calculation Time 4:00 p.m. ET
- Distributions Quarterly
- Options Available Yes
Price
as of 8/05/2025- NAV $71.57
- NAV Change $-0.22
- Market Price $71.58
- Market Price Change $-0.30
- Trading Volume (M) 1,379
- 30-Day Median Bid Ask Spread 0.11%
- View Premium / Discount
Snapshot
- Ticker CSM
- Intraday Ticker CSM.IV
- CUSIP 74347R248
- Inception Date 7/13/09
- Expense Ratio 0.45%
- NAV Calculation Time 4:00 p.m. ET
- Distributions Quarterly
- Options Available Yes
Price
as of 8/05/2025- NAV $71.57
- NAV Change $-0.22
- Market Price $71.58
- Market Price Change $-0.30
- Trading Volume (M) 1,379
- 30-Day Median Bid Ask Spread 0.11%
- View Premium / Discount
Exposures
Index as of 6/30/2025
Holdings
as of 8/05/2025
Weight | Ticker | Description | Exposure Value (Notional + GL) |
Market Value | Shares/Contracts | SEDOL Number |
---|---|---|---|---|---|---|
5.56% | NVDA | NVIDIA CORP | -- | $25,045,530.00 | 140,500 | 2379504 |
5.00% | MSFT | MICROSOFT CORP | -- | $22,524,370.00 | 42,680 | 2588173 |
3.82% | AAPL | APPLE INC | -- | $17,217,762.00 | 84,850 | 2046251 |
2.45% | AMZN | AMAZON.COM INC | -- | $11,049,806.25 | 51,695 | 2000019 |
1.96% | META | META PLATFORMS INC-CLASS A | -- | $8,801,166.88 | 11,528 | B7TL820 |
1.63% | AVGO | BROADCOM INC | -- | $7,316,805.54 | 24,978 | BDZ78H9 |
1.23% | GOOGL | ALPHABET INC-CL A | -- | $5,538,750.84 | 28,452 | BYVY8G0 |
0.95% | GOOG | ALPHABET INC-CL C | -- | $4,256,218.12 | 21,791 | BYY88Y7 |
0.93% | BRK/B | BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | -- | $4,200,455.31 | 9,049 | 2073390 |
0.93% | LLY | ELI LILLY & CO | -- | $4,192,044.35 | 5,473 | 2516152 |
0.90% | TSLA | TESLA INC | -- | $4,068,003.44 | 13,177 | B616C79 |
0.80% | JPM | JPMORGAN CHASE & CO | -- | $3,609,200.19 | 12,387 | 2190385 |
0.74% | PLTR | PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | -- | $3,313,962.02 | 19,126 | BN78DQ4 |
0.68% | AMD | ADVANCED MICRO DEVICES | -- | $3,082,846.66 | 17,686 | 2007849 |
0.68% | BAC | BANK OF AMERICA CORP | -- | $3,057,349.36 | 67,106 | 2295677 |
0.54% | V | VISA INC-CLASS A SHARES | -- | $2,419,035.67 | 7,169 | B2PZN04 |
0.53% | SPGI | S&P GLOBAL INC | -- | $2,379,885.54 | 4,227 | BYV2325 |
0.51% | UBER | UBER TECHNOLOGIES INC | -- | $2,314,396.49 | 25,891 | BK6N347 |
0.51% | CRM | SALESFORCE INC | -- | $2,277,155.49 | 9,201 | 2310525 |
0.50% | BSX | BOSTON SCIENTIFIC CORP | -- | $2,257,409.22 | 21,534 | 2113434 |
0.49% | APH | AMPHENOL CORP-CL A | -- | $2,216,018.76 | 20,532 | 2145084 |
0.49% | GE | GENERAL ELECTRIC | -- | $2,199,001.72 | 8,081 | BL59CR9 |
0.47% | GS | GOLDMAN SACHS GROUP INC | -- | $2,126,684.50 | 2,950 | 2407966 |
0.47% | PGR | PROGRESSIVE CORP | -- | $2,100,459.24 | 8,646 | 2705024 |
0.46% | LOW | LOWE'S COS INC | -- | $2,079,199.76 | 8,756 | 2536763 |
0.45% | C | CITIGROUP INC | -- | $2,031,835.52 | 22,201 | 2297907 |
0.45% | ADBE | ADOBE INC | -- | $2,015,841.74 | 5,951 | 2008154 |
0.45% | PFE | PFIZER INC | -- | $2,012,967.00 | 81,332 | 2684703 |
0.44% | TMUS | T-MOBILE US INC | -- | $1,992,676.20 | 8,340 | B94Q9V0 |
0.43% | NEM | NEWMONT CORP | -- | $1,952,716.84 | 29,041 | 2636607 |
0.43% | UNH | UNITEDHEALTH GROUP INC | -- | $1,935,712.00 | 7,712 | 2917766 |
0.42% | TT | TRANE TECHNOLOGIES PLC | -- | $1,870,679.88 | 4,363 | BK9ZQ96 |
0.41% | MU | MICRON TECHNOLOGY INC | -- | $1,866,452.84 | 17,114 | 2588184 |
0.41% | PH | PARKER HANNIFIN CORP | -- | $1,853,683.84 | 2,593 | 2671501 |
0.41% | ADP | AUTOMATIC DATA PROCESSING | -- | $1,849,042.00 | 6,175 | 2065308 |
0.40% | NFLX | NETFLIX INC | -- | $1,821,669.69 | 1,587 | 2857817 |
0.40% | QCOM | QUALCOMM INC | -- | $1,819,057.29 | 12,399 | 2714923 |
0.40% | ETN | EATON CORP PLC | -- | $1,788,309.65 | 5,017 | B8KQN82 |
0.40% | MDT | MEDTRONIC PLC | -- | $1,785,419.37 | 19,911 | BTN1Y11 |
0.39% | EQIX | EQUINIX INC | -- | $1,765,856.98 | 2,267 | BVLZX12 |
0.39% | MSI | MOTOROLA SOLUTIONS INC | -- | $1,750,523.65 | 4,033 | B5BKPQ4 |
0.38% | LMT | LOCKHEED MARTIN CORP | -- | $1,730,089.60 | 4,040 | 2522096 |
0.38% | HWM | HOWMET AEROSPACE INC | -- | $1,723,085.88 | 9,609 | BKLJ8V2 |
0.38% | JNJ | JOHNSON & JOHNSON | -- | $1,707,400.00 | 10,000 | 2475833 |
0.38% | PTC | PTC INC | -- | $1,697,055.79 | 7,901 | B95N910 |
0.38% | ALL | ALLSTATE CORP | -- | $1,694,143.10 | 8,242 | 2019952 |
0.37% | IVZ | INVESCO LTD | -- | $1,685,004.98 | 79,594 | B28XP76 |
0.37% | RCL | ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD | -- | $1,683,212.16 | 5,406 | 2754907 |
0.37% | ISRG | INTUITIVE SURGICAL INC | -- | $1,677,132.00 | 3,516 | 2871301 |
0.37% | CTAS | CINTAS CORP | -- | $1,665,209.92 | 7,472 | 2197137 |
0.37% | MRK | MERCK & CO. INC. | -- | $1,663,870.05 | 20,595 | 2778844 |
0.37% | NRG | NRG ENERGY INC | -- | $1,662,853.20 | 9,670 | 2212922 |
0.37% | CBRE | CBRE GROUP INC - A | -- | $1,647,629.10 | 10,530 | B6WVMH3 |
0.36% | MA | MASTERCARD INC - A | -- | $1,635,855.60 | 2,890 | B121557 |
0.36% | RMD | RESMED INC | -- | $1,618,800.00 | 5,680 | 2732903 |
0.36% | SO | SOUTHERN CO/THE | -- | $1,615,862.41 | 17,119 | 2829601 |
0.36% | XOM | EXXON MOBIL CORP | -- | $1,610,101.36 | 15,014 | 2326618 |
0.35% | WDC | WESTERN DIGITAL CORP | -- | $1,593,625.92 | 21,013 | 2954699 |
0.35% | KR | KROGER CO | -- | $1,587,253.50 | 22,122 | 2497406 |
0.35% | MPWR | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | -- | $1,586,293.28 | 1,976 | B01Z7J1 |
0.35% | ANET | ARISTA NETWORKS INC | -- | $1,583,634.84 | 13,407 | BL9XPM3 |
0.34% | NCLH | NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN | -- | $1,550,550.00 | 62,022 | B9CGTC3 |
0.34% | DTE | DTE ENERGY COMPANY | -- | $1,549,953.36 | 11,106 | 2280220 |
0.34% | BDX | BECTON DICKINSON AND CO | -- | $1,549,733.29 | 8,761 | 2087807 |
0.34% | MMC | MARSH & MCLENNAN COS | -- | $1,544,652.00 | 7,704 | 2567741 |
0.34% | STX | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS | -- | $1,543,347.54 | 10,171 | BKVD2N4 |
0.34% | HUM | HUMANA INC | -- | $1,541,070.32 | 6,056 | 2445063 |
0.34% | RJF | RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | -- | $1,540,235.28 | 9,244 | 2718992 |
0.34% | KDP | KEURIG DR PEPPER INC | -- | $1,530,854.08 | 45,944 | BD3W133 |
0.34% | RSG | REPUBLIC SERVICES INC | -- | $1,530,335.52 | 6,594 | 2262530 |
0.34% | CBOE | CBOE GLOBAL MARKETS INC | -- | $1,530,307.29 | 6,151 | B5834C5 |
0.34% | EIX | EDISON INTERNATIONAL | -- | $1,527,496.96 | 27,632 | 2829515 |
0.33% | LDOS | LEIDOS HOLDINGS INC | -- | $1,503,886.24 | 8,696 | BDV82B8 |
0.33% | PAYX | PAYCHEX INC | -- | $1,503,144.00 | 10,800 | 2674458 |
0.33% | PHM | PULTEGROUP INC | -- | $1,496,775.36 | 12,368 | 2708841 |
0.33% | CCL | CARNIVAL CORP | -- | $1,489,385.76 | 50,867 | 2523044 |
0.33% | FE | FIRSTENERGY CORP | -- | $1,486,120.96 | 34,148 | 2100920 |
0.33% | STT | STATE STREET CORP | -- | $1,483,828.92 | 13,482 | 2842040 |
0.33% | PPL | PPL CORP | -- | $1,481,578.24 | 41,408 | 2680905 |
0.33% | PCG | P G & E CORP | -- | $1,478,619.90 | 97,470 | 2689560 |
0.33% | F | FORD MOTOR CO | -- | $1,477,571.76 | 133,596 | 2615468 |
0.33% | AMP | AMERIPRISE FINANCIAL INC | -- | $1,475,697.66 | 2,922 | B0J7D57 |
0.33% | COST | COSTCO WHOLESALE CORP | -- | $1,470,175.54 | 1,558 | 2701271 |
0.33% | HII | HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE | -- | $1,466,219.04 | 5,412 | B40SSC9 |
0.32% | FFIV | F5 INC | -- | $1,462,881.42 | 4,589 | 2427599 |
0.32% | WMT | WALMART INC | -- | $1,457,672.18 | 14,678 | 2936921 |
0.32% | ALLE | ALLEGION PLC | -- | $1,456,677.80 | 8,807 | BFRT3W7 |
0.32% | LYV | LIVE NATION ENTERTAINMENT IN | -- | $1,441,174.02 | 9,581 | B0T7YX2 |
0.32% | CAH | CARDINAL HEALTH INC | -- | $1,440,458.72 | 9,103 | 2175672 |
0.32% | NTRS | NORTHERN TRUST CORP | -- | $1,432,214.08 | 11,374 | 2648668 |
0.32% | CVS | CVS HEALTH CORP | -- | $1,431,833.34 | 22,577 | 2577609 |
0.32% | ATO | ATMOS ENERGY CORP | -- | $1,425,959.52 | 9,104 | 2315359 |
0.32% | RL | RALPH LAUREN CORP | -- | $1,420,492.28 | 4,747 | B4V9661 |
0.32% | TRGP | TARGA RESOURCES CORP | -- | $1,419,490.25 | 8,675 | B55PZY3 |
0.31% | BG | BUNGE GLOBAL SA | -- | $1,416,051.03 | 17,183 | BQ6BPG9 |
0.31% | L | LOEWS CORP | -- | $1,404,351.60 | 15,052 | 2523022 |
0.31% | CPRT | COPART INC | -- | $1,400,632.14 | 30,092 | 2208073 |
0.31% | EQT | EQT CORP | -- | $1,392,614.28 | 27,024 | 2319414 |
0.31% | VTR | VENTAS INC | -- | $1,392,126.15 | 20,255 | 2927925 |
0.31% | OKE | ONEOK INC | -- | $1,391,971.60 | 18,388 | 2130109 |
0.31% | HIG | HARTFORD INSURANCE GROUP INC | -- | $1,390,768.14 | 10,902 | 2476193 |
0.31% | GEHC | GE HEALTHCARE TECHNOLOGY | -- | $1,387,989.54 | 19,621 | BL6JPG8 |
0.31% | SYF | SYNCHRONY FINANCIAL | -- | $1,376,703.30 | 19,670 | BP96PS6 |
0.31% | BMY | BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | -- | $1,374,766.40 | 29,984 | 2126335 |
0.30% | STE | STERIS PLC | -- | $1,368,517.31 | 6,113 | BFY8C75 |
0.30% | EXPD | EXPEDITORS INTL WASH INC | -- | $1,358,849.73 | 11,683 | 2325507 |
0.30% | LNT | ALLIANT ENERGY CORP | -- | $1,355,558.19 | 20,517 | 2973821 |
0.30% | FTNT | FORTINET INC | -- | $1,353,674.70 | 14,070 | B5B2106 |
0.30% | MET | METLIFE INC | -- | $1,352,812.96 | 18,064 | 2573209 |
0.30% | EQR | EQUITY RESIDENTIAL | -- | $1,352,154.84 | 21,324 | 2319157 |
0.30% | CTRA | COTERRA ENERGY INC | -- | $1,351,827.20 | 55,585 | 2162340 |
0.30% | EXE | EXPAND ENERGY CORP | -- | $1,351,410.00 | 13,375 | BMZ5LZ5 |
0.30% | FOXA | FOX CORP - CLASS A | -- | $1,349,470.65 | 24,585 | BJJMGL2 |
0.30% | PG | PROCTER & GAMBLE CO/THE | -- | $1,349,021.13 | 8,963 | 2704407 |
0.30% | AVB | AVALONBAY COMMUNITIES INC | -- | $1,347,207.61 | 7,231 | 2131179 |
0.30% | CINF | CINCINNATI FINANCIAL CORP | -- | $1,345,145.06 | 8,942 | 2196888 |
0.30% | PNR | PENTAIR PLC | -- | $1,341,544.33 | 12,871 | BLS09M3 |
0.30% | GL | GLOBE LIFE INC | -- | $1,333,436.58 | 9,558 | BK6YKG1 |
0.30% | WBA | WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC | -- | $1,333,244.50 | 114,050 | BTN1Y44 |
0.30% | AIZ | ASSURANT INC | -- | $1,331,817.99 | 7,053 | 2331430 |
0.30% | AES | AES CORP | -- | $1,330,577.79 | 104,523 | 2002479 |
0.30% | TER | TERADYNE INC | -- | $1,328,605.25 | 12,425 | 2884183 |
0.29% | GD | GENERAL DYNAMICS CORP | -- | $1,326,577.28 | 4,228 | 2365161 |
0.29% | PKG | PACKAGING CORP OF AMERICA | -- | $1,326,124.03 | 6,853 | 2504566 |
0.29% | WEC | WEC ENERGY GROUP INC | -- | $1,324,290.00 | 12,039 | BYY8XK8 |
0.29% | TSN | TYSON FOODS INC-CL A | -- | $1,319,891.10 | 24,090 | 2909730 |
0.29% | INVH | INVITATION HOMES INC | -- | $1,317,730.06 | 43,261 | BD81GW9 |
0.29% | FOX | FOX CORP - CLASS B | -- | $1,311,233.16 | 26,188 | BJJMGY5 |
0.29% | SWK | STANLEY BLACK & DECKER INC | -- | $1,305,979.44 | 18,829 | B3Q2FJ4 |
0.29% | MAA | MID-AMERICA APARTMENT COMM | -- | $1,305,836.20 | 9,209 | 2589132 |
0.29% | EXC | EXELON CORP | -- | $1,302,668.81 | 29,149 | 2670519 |
0.29% | ZBRA | ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A | -- | $1,295,128.00 | 4,280 | 2989356 |
0.29% | TPL | TEXAS PACIFIC LAND CORP | -- | $1,285,764.21 | 1,341 | BM99VY2 |
0.28% | DD | DUPONT DE NEMOURS INC | -- | $1,278,340.80 | 17,608 | BK0VN47 |
0.28% | ROL | ROLLINS INC | -- | $1,264,807.44 | 21,762 | 2747305 |
0.28% | TROW | T ROWE PRICE GROUP INC | -- | $1,259,242.35 | 11,919 | 2702337 |
0.28% | KIM | KIMCO REALTY CORP | -- | $1,253,831.97 | 58,893 | 2491594 |
0.28% | ACGL | ARCH CAPITAL GROUP LTD | -- | $1,253,386.42 | 14,137 | 2740542 |
0.28% | CTSH | COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A | -- | $1,253,307.00 | 17,930 | 2257019 |
0.28% | PAYC | PAYCOM SOFTWARE INC | -- | $1,238,925.23 | 5,549 | BL95MY0 |
0.27% | DGX | QUEST DIAGNOSTICS INC | -- | $1,228,137.76 | 7,088 | 2702791 |
0.27% | XYL | XYLEM INC | -- | $1,217,094.75 | 8,475 | B3P2CN8 |
0.27% | UHS | UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B | -- | $1,216,638.90 | 7,387 | 2923785 |
0.27% | DOC | HEALTHPEAK PROPERTIES INC | -- | $1,214,765.73 | 70,667 | BJBLRK3 |
0.27% | FDS | FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC | -- | $1,207,868.67 | 3,117 | 2329770 |
0.27% | GDDY | GODADDY INC - CLASS A | -- | $1,201,510.33 | 7,831 | BWFRFC6 |
0.27% | ERIE | ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A | -- | $1,198,558.38 | 3,359 | 2311711 |
0.26% | CME | CME GROUP INC | -- | $1,187,108.31 | 4,171 | 2965839 |
0.26% | OTIS | OTIS WORLDWIDE CORP | -- | $1,180,828.08 | 13,686 | BK531S8 |
0.26% | GM | GENERAL MOTORS CO | -- | $1,172,165.94 | 22,293 | B665KZ5 |
0.26% | HD | HOME DEPOT INC | -- | $1,158,542.46 | 3,006 | 2434209 |
0.25% | BLDR | BUILDERS FIRSTSOURCE INC | -- | $1,144,699.50 | 8,610 | B0BV2M7 |
0.25% | KHC | KRAFT HEINZ CO/THE | -- | $1,144,170.56 | 42,314 | BYRY499 |
0.25% | ESS | ESSEX PROPERTY TRUST INC | -- | $1,136,759.12 | 4,417 | 2316619 |
0.25% | FICO | FAIR ISAAC CORP | -- | $1,136,279.52 | 846 | 2330299 |
0.25% | FRT | FEDERAL REALTY INVS TRUST | -- | $1,135,809.18 | 12,162 | BN7P9B2 |
0.25% | FCX | FREEPORT-MCMORAN INC | -- | $1,135,170.74 | 28,358 | 2352118 |
0.25% | ORCL | ORACLE CORP | -- | $1,134,152.12 | 4,436 | 2661568 |
0.25% | HST | HOST HOTELS & RESORTS INC | -- | $1,126,125.00 | 73,125 | 2567503 |
0.25% | ABBV | ABBVIE INC | -- | $1,117,042.30 | 5,626 | B92SR70 |
0.25% | CZR | CAESARS ENTERTAINMENT INC | -- | $1,109,720.13 | 44,089 | BMWWGB0 |
0.24% | UAL | UNITED AIRLINES HOLDINGS INC | -- | $1,100,133.00 | 12,550 | B4QG225 |
0.24% | CNC | CENTENE CORP | -- | $1,097,036.97 | 42,373 | 2807061 |
0.24% | BRO | BROWN & BROWN INC | -- | $1,094,448.13 | 11,939 | 2692687 |
0.24% | LUV | SOUTHWEST AIRLINES CO | -- | $1,089,686.40 | 36,420 | 2831543 |
0.24% | WDAY | WORKDAY INC-CLASS A | -- | $1,086,203.44 | 4,828 | B8K6ZD1 |
0.24% | LYB | LYONDELLBASELL INDU-CL A | -- | $1,083,003.30 | 20,835 | B3SPXZ3 |
0.24% | NEE | NEXTERA ENERGY INC | -- | $1,058,802.50 | 14,875 | 2328915 |
0.23% | AME | AMETEK INC | -- | $1,054,954.80 | 5,704 | 2089212 |
0.23% | TAP | MOLSON COORS BEVERAGE CO - B | -- | $1,053,406.44 | 21,402 | B067BM3 |
0.23% | GIS | GENERAL MILLS INC | -- | $1,053,038.75 | 21,425 | 2367026 |
0.23% | DVN | DEVON ENERGY CORP | -- | $1,045,099.26 | 32,346 | 2480677 |
0.23% | REGN | REGENERON PHARMACEUTICALS | -- | $1,030,949.10 | 1,809 | 2730190 |
0.23% | NSC | NORFOLK SOUTHERN CORP | -- | $1,015,088.49 | 3,627 | 2641894 |
0.23% | TYL | TYLER TECHNOLOGIES INC | -- | $1,014,669.56 | 1,667 | 2909644 |
0.22% | TEL | TE CONNECTIVITY PLC | -- | $1,002,208.69 | 4,973 | BRC3N84 |
0.22% | BIIB | BIOGEN INC | -- | $979,133.52 | 7,368 | 2455965 |
0.22% | HBAN | HUNTINGTON BANCSHARES INC | -- | $973,846.80 | 60,114 | 2445966 |
0.22% | CPB | THE CAMPBELL'S COMPANY | -- | $973,026.60 | 29,820 | 2162845 |
0.22% | RVTY | REVVITY INC | -- | $968,829.00 | 10,925 | 2305844 |
0.21% | CHRW | C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC | -- | $960,221.60 | 8,255 | 2116228 |
0.21% | SNA | SNAP-ON INC | -- | $959,124.46 | 2,978 | 2818740 |
0.21% | PLD | PROLOGIS INC | -- | $957,472.80 | 8,945 | B44WZD7 |
0.21% | FI | FISERV INC | -- | $953,656.56 | 7,102 | 2342034 |
0.21% | HLT | HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN | -- | $953,449.75 | 3,665 | BYVMW06 |
0.21% | T | AT&T INC | -- | $943,624.60 | 33,980 | 2831811 |
0.21% | TXT | TEXTRON INC | -- | $939,891.52 | 12,016 | 2885937 |
0.20% | LRCX | LAM RESEARCH CORP | -- | $919,233.44 | 9,508 | BSML4N7 |
0.20% | ADSK | AUTODESK INC | -- | $919,142.40 | 3,072 | 2065159 |
0.20% | APA | APA CORP | -- | $914,720.95 | 49,205 | BNNF1C1 |
0.20% | EMN | EASTMAN CHEMICAL CO | -- | $908,756.17 | 14,803 | 2298386 |
0.20% | BAX | BAXTER INTERNATIONAL INC | -- | $886,877.20 | 38,830 | 2085102 |
0.20% | IQV | IQVIA HOLDINGS INC | -- | $886,542.60 | 4,820 | BDR73G1 |
0.19% | PODD | INSULET CORP | -- | $873,910.00 | 3,110 | B1XGNW4 |
0.19% | REG | REGENCY CENTERS CORP | -- | $843,648.30 | 11,430 | 2726177 |
0.19% | AMGN | AMGEN INC | -- | $842,924.72 | 2,809 | 2023607 |
0.19% | KMB | KIMBERLY-CLARK CORP | -- | $841,765.12 | 6,272 | 2491839 |
0.18% | ROST | ROSS STORES INC | -- | $824,508.85 | 5,815 | 2746711 |
0.17% | GEN | GEN DIGITAL INC | -- | $781,119.98 | 27,331 | BJN4XN5 |
0.17% | PARA | PARAMOUNT GLOBAL-CLASS B | -- | $775,723.25 | 66,019 | BKTNTR9 |
0.17% | IT | GARTNER INC | -- | $766,428.06 | 3,142 | 2372763 |
0.17% | SJM | JM SMUCKER CO/THE | -- | $763,473.60 | 6,966 | 2951452 |
0.16% | CFG | CITIZENS FINANCIAL GROUP | -- | $712,763.70 | 15,069 | BQRX1X3 |
0.16% | HUBB | HUBBELL INC | -- | $707,793.85 | 1,655 | BDFG6S3 |
0.16% | BX | BLACKSTONE INC | -- | $706,938.88 | 4,216 | BKF2SL7 |
0.15% | WSM | WILLIAMS-SONOMA INC | -- | $696,723.82 | 3,419 | 2967589 |
0.15% | GEV | GE VERNOVA INC | -- | $686,104.32 | 1,056 | BP6H4Y1 |
0.15% | ACN | ACCENTURE PLC-CL A | -- | $680,677.85 | 2,755 | B4BNMY3 |
0.15% | TGT | TARGET CORP | -- | $679,930.34 | 6,638 | 2259101 |
0.15% | DOW | DOW INC | -- | $672,899.46 | 30,067 | BHXCF84 |
0.15% | MGM | MGM RESORTS INTERNATIONAL | -- | $672,543.04 | 19,232 | 2547419 |
0.15% | OMC | OMNICOM GROUP | -- | $658,064.43 | 9,063 | 2279303 |
0.14% | AKAM | AKAMAI TECHNOLOGIES INC | -- | $639,576.60 | 8,684 | 2507457 |
0.14% | WFC | WELLS FARGO & CO | -- | $631,008.24 | 8,094 | 2649100 |
0.14% | CEG | CONSTELLATION ENERGY | -- | $629,420.24 | 1,832 | BMH4FS1 |
0.14% | COP | CONOCOPHILLIPS | -- | $620,618.80 | 6,659 | 2685717 |
0.14% | KMX | CARMAX INC | -- | $611,209.50 | 10,895 | 2983563 |
0.13% | INCY | INCYTE CORP | -- | $606,021.83 | 7,797 | 2471950 |
0.13% | TDY | TELEDYNE TECHNOLOGIES INC | -- | $600,197.92 | 1,087 | 2503477 |
0.13% | PNW | PINNACLE WEST CAPITAL | -- | $566,967.60 | 6,140 | 2048804 |
0.12% | INTU | INTUIT INC | -- | $554,643.67 | 721 | 2459020 |
0.12% | SCHW | SCHWAB (CHARLES) CORP | -- | $548,550.72 | 5,688 | 2779397 |
0.12% | MOS | MOSAIC CO/THE | -- | $543,798.88 | 15,241 | B3NPHP6 |
0.12% | EXPE | EXPEDIA GROUP INC | -- | $525,335.76 | 2,889 | B748CK2 |
0.12% | DHR | DANAHER CORP | -- | $519,494.40 | 2,610 | 2250870 |
0.11% | VLO | VALERO ENERGY CORP | -- | $517,354.23 | 3,781 | 2041364 |
0.11% | AEP | AMERICAN ELECTRIC POWER | -- | $513,656.64 | 4,536 | 2026242 |
0.11% | FITB | FIFTH THIRD BANCORP | -- | $512,285.28 | 12,392 | 2336747 |
0.11% | JKHY | JACK HENRY & ASSOCIATES INC | -- | $506,662.52 | 3,052 | 2469193 |
0.11% | A | AGILENT TECHNOLOGIES INC | -- | $506,205.34 | 4,406 | 2520153 |
0.11% | DIS | WALT DISNEY CO/THE | -- | $486,176.88 | 4,109 | 2270726 |
0.11% | INTC | INTEL CORP | -- | $476,544.57 | 23,603 | 2463247 |
0.10% | PM | PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | -- | $463,038.94 | 2,821 | B2PKRQ3 |
0.10% | ED | CONSOLIDATED EDISON INC | -- | $462,559.20 | 4,440 | 2216850 |
0.10% | VLTO | VERALTO CORP | -- | $450,855.36 | 4,231 | BPGMZQ5 |
0.10% | CMCSA | COMCAST CORP-CLASS A | -- | $443,566.44 | 13,644 | 2044545 |
0.10% | HPQ | HP INC | -- | $437,848.95 | 17,479 | BYX4D52 |
0.10% | KO | COCA-COLA CO/THE | -- | $434,945.95 | 6,299 | 2206657 |
0.10% | DAY | DAYFORCE INC | -- | $431,107.42 | 8,102 | BFX1V56 |
0.09% | WY | WEYERHAEUSER CO | -- | $417,160.20 | 16,169 | 2958936 |
0.09% | LII | LENNOX INTERNATIONAL INC | -- | $415,467.00 | 689 | 2442053 |
0.09% | WRB | WR BERKLEY CORP | -- | $405,787.52 | 5,792 | 2093644 |
0.09% | PANW | PALO ALTO NETWORKS INC | -- | $394,825.15 | 2,335 | B87ZMX0 |
0.09% | PFG | PRINCIPAL FINANCIAL GROUP | -- | $393,997.12 | 5,176 | 2803014 |
0.09% | FTV | FORTIVE CORP | -- | $387,926.00 | 8,015 | BYT3MK1 |
0.08% | CSCO | CISCO SYSTEMS INC | -- | $373,183.04 | 5,527 | 2198163 |
0.08% | CI | THE CIGNA GROUP | -- | $361,167.16 | 1,334 | BHJ0775 |
0.08% | AXON | AXON ENTERPRISE INC | -- | $352,917.84 | 407 | BDT5S35 |
0.08% | MTCH | MATCH GROUP INC | -- | $349,510.26 | 10,362 | BK80XH9 |
0.08% | MOH | MOLINA HEALTHCARE INC | -- | $337,957.48 | 2,177 | 2212706 |
0.07% | ITW | ILLINOIS TOOL WORKS | -- | $336,948.64 | 1,316 | 2457552 |
0.07% | PYPL | PAYPAL HOLDINGS INC | -- | $325,109.19 | 4,793 | BYW36M8 |
0.07% | CF | CF INDUSTRIES HOLDINGS INC | -- | $324,241.84 | 3,497 | B0G4K50 |
0.07% | ENPH | ENPHASE ENERGY INC | -- | $323,854.59 | 10,149 | B65SQW4 |
0.07% | GNRC | GENERAC HOLDINGS INC | -- | $318,409.92 | 1,614 | B6197Q2 |
0.07% | GILD | GILEAD SCIENCES INC | -- | $313,088.64 | 2,784 | 2369174 |
0.07% | IBM | INTL BUSINESS MACHINES CORP | -- | $311,582.81 | 1,243 | 2005973 |
0.07% | ABT | ABBOTT LABORATORIES | -- | $295,751.47 | 2,263 | 2002305 |
0.06% | LEN | LENNAR CORP-A | -- | $290,882.20 | 2,422 | 2511920 |
0.06% | CAG | CONAGRA BRANDS INC | -- | $281,868.40 | 14,993 | 2215460 |
